Pēdējoreiz atjaunots 01.06.2023 10:44
Dalībnieka numura pirmais cipars apzīmē Rīga-Valmiera finišu skaitu.
Nr.p.k. | Vārds Uzvārds | Starta numurs | Valsts | Pilsēta | Klubs |
1 | Jānis Incenbergs | 1 | Latvia | Jūrmala | |
2 | Anita Užule | 002 | Latvia | ||
3 | Klāvs Damsons | 003 | Latvia | Salacgrīva | Salacgrīvas avanTūristi |
4 | Ilva Koškina | 004 | Latvia | Jelgava | |
5 | Romāns Koškins | 005 | Latvia | Jelgava | |
6 | Egita Vitorija Prūse | 006 | Latvia | ||
7 | Elvita Alksne | 007 | Latvia | Rīga | Žolneroviča skriešanas klubs |
8 | Rūdolfs Bondars | 008 | Latvia | Cēsis | Skrien Jēkabpils! |
9 | Roberts Černovs | 009 | Latvia | Rīga | Latvijas Finieris |
10 | Lauris Grāvelis | 010 | Latvia | Kocēni | |
11 | Leonids Klimovs | 011 | Latvia | Liepa | |
12 | Linda Kubiloviča | 012 | Latvia | Liepāja | |
13 | Ansis Šķibusts | 013 | Latvia | Baloži | ProMed |
14 | Nora Baranovska | 014 | Latvia | Valmiera | |
15 | Alise Šaburova | 015 | Latvia | Rīga | |
16 | Aivars Spūlis | 016 | Latvia | Ogre | Izturība |
17 | Mārtiņš Strušels | 017 | Latvia | Jēkabpils | |
18 | Viktors Rūsa | 018 | Latvia | Tukums | Tukuma maratona klubs |
19 | Dace Janeka | 019 | Latvia | Liepāja | |
20 | Kristīne Mergina | 020 | Latvia | Valmiera | |
21 | Māris Bergšteins | 021 | Latvia | Salacgrīva | Salacgrīvas avanTūristi |
22 | Vjačeslavs Kočetkovs | 022 | Latvia | Jūrmala | KVS |
23 | Kaspars Meļķis | 023 | Latvia | Salacgrīva | Salacgrīvas avanTūristi |
24 | Liene Vidze | 024 | Latvia | Rīga | Spēkakoks |
25 | Aigars Bergs | 025 | Latvia | Strenči | |
26 | Ieviņa Gaiziņa | 026 | Latvia | Jelgava | |
27 | Jānis Baķis | 027 | Latvia | Valmiera | |
28 | Oto Laiva | 028 | Latvia | Sigulda | |
29 | Aurimas Bulkšas | 029 | Lithuania | Siauliai | Green Team |
30 | Arta Purvīte | 030 | Latvia | Rīga | Maratona klubs |
31 | Rūdolfs Leimanis | 031 | Latvia | Rīga | Riga Trail Runners |
32 | Annija Zāģere | 032 | Latvia | Rīga | Riga Trail Runners/ Ozo fitness |
33 | Veronika Jermakova | 033 | Latvia | Rīga | |
34 | Raivis Rožkalns | 034 | Latvia | Cēsis | |
35 | Deniss Sokolovs | 035 | Latvia | Rīga | POTA42 |
36 | Normunds Gudens | 036 | Latvia | Rīga | |
37 | Liina Kesamaa | 037 | Estonia | ||
38 | Andris Markavs | 038 | Latvia | Saldus | Saldus virves vilkšanas klubs |
39 | Mihails Tumkins | 040 | Latvia | Rīga | |
40 | Sergejs Kižlo | 041 | Latvia | Krāslava | |
41 | Iveta Suvorova | 042 | Latvia | Rīga | Maratona klubs |
42 | Artūrs Loze | 043 | Latvia | Jūrmala | Triatlona akadēmija |
43 | Lauris Veidemanis | 044 | Latvia | Rauna | Noskrien Cēsis |
44 | Kārlis Šķēle | 045 | Latvia | Rīga | Pulsometrs.lv |
45 | Juris Žilko | 046 | Latvia | Baloži | Kusties! |
46 | Niks Jansons | 047 | Latvia | Stay Sharp | |
47 | Olegs Gulua | 048 | Latvia | Rīga | LMD.LV, ISOSTAR |
48 | Armands Lusts | 049 | Latvia | Rīga | Team 707 |
49 | Jekaterina Ļežaņina | 050 | Latvia | Rīga | |
50 | Erlens Grunckis | 051 | Latvia | Valmiera | |
51 | Raivis Zakis | 052 | Latvia | Smiltene | Latvia + West Waterford A.C. + Smiltene |
52 | Dainis Hohbergs | 053 | Latvia | Rīga | |
53 | Andrius Mikulėnas | 054 | Lithuania | Vilnius | |
54 | Saulius Sakalas | 055 | Lithuania | Vilnius | SWEDBANK |
55 | Sigita Cimermane | 056 | Latvia | Rīga | PaSaulei O-Team |
56 | Mārtiņš Mits | 057 | Latvia | Riga | Spēkakoks |
57 | Austris Lepiksons | 058 | Latvia | Valmiera | Alusala |
58 | Rihards Āboliņš | 059 | Latvia | CĒSIS | AGRA |
59 | Aivars Brezinskis | 060 | Latvia | Rīga | Matisons Runners Club |
60 | Vladislavs Peticonoks | 061 | Latvia | Jūrmala | Velo+ CC |
61 | Uldis Anitens | 062 | Latvia | Jelgava | |
62 | Māra Pucena | 063 | Latvia | Kuldīga | Vijolīšu grava |
63 | Liene Atlāce | 064 | Latvia | Valmiera | Atlāči |
64 | Druvis Ruciņš | 065 | Latvia | Mazsalaca | Daba mūs sauc! |
65 | Imants Šņepsts | 066 | Latvia | Salacgrīva | VIP |
66 | Andis Endziņš | 067 | Latvia | Ādaži | |
67 | Imre Kõuts | 068 | Estonia | Tallinn | |
68 | Margarita Epermane | 069 | Latvia | Rīga | Vienoti par veselību / Ask patria |
69 | Aldis Razgaila | 070 | Latvia | Rīga | |
70 | Inese Lūse | 071 | Latvia | Rīga | Spēkakoks |
71 | Jānis Zālītis | 072 | Latvia | Priekuļi | Intara Ieviņa Sporta skola |
72 | Aleksejs Gusevs | 073 | Latvia | Jurmala | |
73 | Daina Celma | 074 | Latvia | Riga | Spēkakoks |
74 | Viesturs Mušperts | 075 | Latvia | Rīga | Selonija |
75 | Aijens Trušins | 076 | Latvia | Riga | |
76 | Liene Neimane | 077 | Latvia | Mārupe | |
77 | Gita Muceniece | 101 | Latvia | Pilsrundāle | Maratona klubs |
78 | Dainis Saukāns | 102 | Latvia | Ikšķile | |
79 | Kaspars Dzintars | 103 | Latvia | Priekule | |
80 | Viesturs Lore | 104 | Latvia | Rīga | En8 |
81 | Dagnis Silgals | 105 | Latvia | Saulkrasti | |
82 | Ieva Mežapuķe | 106 | Latvia | Valmiera | Spēkakoks |
83 | Aivars Šķudītis | 107 | Latvia | Rīga | ultrataka.lv |
84 | Aivis Poikāns | 108 | Latvia | Rīga | |
85 | Sandis Vēzis | 109 | Latvia | Rīga | |
86 | Ilmārs Bērziņš | 110 | Latvia | Valmiera | Edgars&Ilmārs |
87 | Lauris Vidzis | 111 | Latvia | Rīga | Spēkakoks |
88 | Alise Kaļāne | 112 | Latvia | Rīga | |
89 | Jānis Sukaruks | 113 | Latvia | Rīga | |
90 | Inga Brusova | 114 | Latvia | Kocēni | Valmieras novads, Kocēni |
91 | Vairis Krauklis | 115 | Latvia | Smiltene | Privātbūve |
92 | Jānis Līcis | 116 | Latvia | Rīga | Divplākšņi |
93 | Ivita Arāja-Čistova | 117 | Latvia | Rīga | |
94 | Agnija Bērziņa | 118 | Latvia | Salacgrīva | VIP |
95 | Sanda Putniņa | 119 | Latvia | Valmiera | Riga Trail Runners |
96 | Mārtinš Vizums | 120 | Latvia | Jaunolaine | Lubauši |
97 | Elvijs Kukša | 121 | Latvia | Rīga | |
98 | Uģis Dātavs | 122 | Latvia | ||
99 | Māris Reiniks | 123 | Latvia | Ogre | ASK Patria |
100 | Reinis Ozoliņš | 124 | Latvia | Sigulda | Ašie troļļi |
101 | Žanna Vanaga | 125 | Latvia | Cēsis | Noskrien Cēsis |
102 | Dzintars Girgensons | 126 | Latvia | Kandava | |
103 | Klāvs Svilpe | 127 | Latvia | Kuldīga | |
104 | Jānis Birģelis | 128 | Latvia | Jūrmala | |
105 | Aivars Birks | 129 | Latvia | Rīga | |
106 | Dace Kapture | 131 | Latvia | Madaras Sēļu pagasts, Valmieras novads | Daba mūs sauc! |
107 | Jevgeņijs Stepanovs | 132 | Latvia | Rīga | VAS |
108 | Andris Putniņš | 133 | Latvia | Rīga | |
109 | Andis Jaunķierpis | 134 | Latvia | Ventspils novads | Maratona klubs |
110 | Ruslans Pojoniševs | 135 | Latvia | Rīga | Olympic Boxing Team |
111 | Edgars Prulis-Munda | 136 | Latvia | ||
112 | Iveta Adamsone | 137 | Latvia | Cēsis | BADA SPĒLES |
113 | Laimonis Skadiņš | 138 | Latvia | Babīte | ŅERGAS / NOSKRIEN.LV |
114 | Arūnas Dubinskas | 139 | Lithuania | Vilnius | |
115 | Jānis Balevičs | 140 | Latvija | Carnikava | |
116 | Oskars Dambrovs | 201 | Latvia | ||
117 | Dainis Muško | 202 | Latvia | Jaunpils | Kartavkalnu Buki |
118 | Mārcis Kārkliņš | 203 | Latvia | Valmiera | Tas, kas Grāmatvedis |
119 | Zane Vanaga | 204 | Latvia | Ikšķile | |
120 | Baiba Močāne | 205 | Latvia | Salacgrīva | Salacgrīvas avanTūristi / Amber race |
121 | Edgars Bremze | 206 | Latvia | Ikšķile | Izturība |
122 | Māris Šteinerts | 207 | Latvia | Mārupe | Mārupe skrien |
123 | Toms Komass | 208 | Latvia | Jelgava | Folkmaņi / Jelgavas vieglatlētikas klubs |
124 | Jānis Baumanis | 209 | Latvia | Rīga | Spēkakoks |
125 | Mārcis Petzāle | 210 | Latvia | SK Tērauds | |
126 | Gunta Neija | 211 | Latvia | Rīga | Pēdējās vietas pavēlnieki |
127 | Ervīns Lūsis | 212 | Latvia | Rīga | Lūši |
128 | Jānis Vērdiņš | 213 | Latvia | Mārupe | Pillar |
129 | Armands Kūkajs | 214 | Latvia | Rīga | Pillar |
130 | Artūrs Krūmiņš | 215 | Latvia | Rīga | Riga Trail Runners |
131 | Uldis Tučs | 216 | Latvia | Rīga | Ārprāc ar mani |
132 | Aija Linē | 217 | Latvia | Rīga | VSK Noskrien |
133 | Elvijs Menniks | 218 | Latvia | Jūrmala | |
134 | Matīss Zilgalvis | 219 | Latvia | Rīga | Supervaroņi |
135 | Dace Hartmane | 220 | Latvia | Talsi | |
136 | Artis Šauriņš | 221 | Latvia | Rīga\Lēdurga | Mežaparka Republika |
137 | Mārtiņš Zīle | 222 | Latvia | motors velk | |
138 | Kristaps Bojans | 223 | Latvia | Limbaži | |
139 | Samanta Petakova | 224 | Latvia | Rīga | Boom Shaka Laka 🙂 |
140 | Janis Andersons | 225 | Latvia | Babītes pagasts | Ultrabārda76 |
141 | Oļegs Gurejevs | 226 | Latvia | Ventspils | Ilmājas Koijoti |
142 | Gints Berzins | 227 | Latvia | Ikskile | |
143 | Elviss Cers | 228 | Latvia | Rīga | |
144 | Einars Vilnis | 229 | Latvia | Cēsis | Noskrien Cēsis |
145 | Ilze Rosicka | 230 | Latvia | Katlakalns | |
146 | Kristīne Troņenkova | 301 | Latvia | Mārupe | |
147 | Uģis Zanders | 302 | Latvia | Baldone | |
148 | Jana Romanovska | 303 | Latvia | Jelgava | Zemgales Ziņas |
149 | Dace Skrastiņa | 304 | Latvia | Stende | SK REKORDS |
150 | Mārtiņš Veseris | 305 | Latvia | Rīga | Mežaparka Republika |
151 | Aigars Ūdris | 306 | Latvia | Rīga | B&B |
152 | Klāvs Stankevics | 307 | Latvia | Auce | |
153 | Kristīne Kuka | 308 | Latvia | Lēdmane | Lēdmane |
154 | Jānis Ābols | 309 | Latvia | Madona | Maratona klubs |
155 | Gundega Liepiņa | 310 | Latvia | Valmiera | Spēkakoks |
156 | Anita Gavare | 311 | Latvia | Rīga | Maratona klubs |
157 | Raimonds Buraks | 312 | Latvia | Ķekava | Ceļa Roks |
158 | Olena Fomenko | 313 | Ukraine | Harkiv | Maratona klubs |
159 | Jurģis Urtāns | 314 | Latvia | ||
160 | Romans Šroms | 315 | Latvia | Rīga | 5km maratonists / ig: romeo_run |
161 | Jānis Vītols | 316 | Latvia | Gulbenes novads | |
162 | Mihails Golubevs | 317 | Latvia | Rīga | SK Tērauds |
163 | Daina Drozdova | 318 | Latvia | Gulbenes novads, Lizums | |
164 | Miķelis Vietnieks | 319 | Latvia | Cēsis | VSK Noskrien |
165 | Kristaps Caune | 320 | Latvia | Gulbene | Atbilde ir vīns! |
166 | Kalvis Silgals | 401 | Latvia | Rīga | Surikati / Eveko poligrāfija |
167 | Andis Geste | 402 | Latvia | Jelgava | Pavasara Dubļu Pasākums |
168 | Ritvars Lērme | 403 | Latvia | Valmiera | M 42 |
169 | Vivita Ruņģe | 404 | Latvia | Liepāja | |
170 | Sandis Svarinskis | 405 | Latvia | Valmiera | |
171 | Gusts Fokerots | 406 | Latvia | Upeslejas | Vientuļais vilks |
172 | Vita Devjatņikova | 407 | Latvia | Rīga | |
173 | Pēteris Cābulis | 501 | Latvia | Valka | VSK Noskrien |
174 | Jānis Kopmanis | 502 | Latvia | Rīga | LSC |
175 | Dainis Driņķis | 503 | Latvia | Rīga | Cik apļi jāskrien? |
176 | Ance Aumeistere | 504 | Latvia | Spēkakoks | |
177 | Sergejs Kuzmins | 601 | Latvia | Rēzekne | SK Magnen |
178 | Armands Lunts | 602 | Latvia | Rīga | |
179 | Jānis Mirķis | 603 | Latvia | Rīga | Spēkakoks |
180 | Jānis Danevičs | 604 | Latvia | Valmiera | Klibais Janka |
181 | Valdis Ņilovs | 605 | Latvia | Ogre | My Sport Ogre 2 |
182 | Ainārs Kumpiņš | 606 | Latvia | Rīga | Trailmad |
183 | Ritvars Kalniņš | 701 | Latvia | Valmiera | Skrienam kopā |
184 | Inta Zīriuse | 702 | Latvia | Salacgrīva | Noskrien Cēsis |
185 | Mārtiņš Sirmais | 901 | Latvia | Rīga | Fēnikss |
186 | Dmitrijs Ničipors | 902 | Latvia | Kocēni | Me And My Monkey |
187 | Viktors Suborins | 1101 | Latvia | Rīga | Maratona klubs |
*Ja starta sarakstā pamanāt kļūdu, lūgums rakstīt uz sarakste@ultrataka.lv