NPK | Datums | Skrējiens | Distances garums (km) | Gaiziņi | Punkti uzvarētājam | Tiks precizēts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23. janvāris | Noskrien ziemu 1. posms | 24 | 1G | 200 | |
| 2 | 20. februāris | Noskrien ziemu 2. posms | 24 | 1G | 200 | |
| 3 | 12. marts | Noskrien ziemu 3. posms | 24,5 | 2G | 300 | * |
| 4 | 16. aprīlis | Riekstukalna SB, Lūsis | 28 | 0-1G | 100-200 | * |
| 5 | 16. aprīlis | Riekstukalna SB, Buks | 20 | 0G | 100 | * |
| 6 | 21. maijs | Gaujas NP SB, Lūsis | 31 | 1-2G | 200-300 | * |
| 7 | 21. maijs | Gaujas NP SB, Buks | 19 | 1G | 200 | * |
| 8 | 29. maijs | xTrail Jūrmala | 18 | 0G | 100 | |
| 9 | 4. jūnijs | Zilonis tumsā | 63 | 1G | 200 | |
| 10 | 4. jūnijs | Zilonis tumsā | 36 | 0G | 100 | |
| 11 | 4. jūnijs | Zilonis tumsā | 25,5 | 0G | 100 | |
| 12 | 25. jūnijs | Ventas ielejas SB, Lūsis | 1-2G | 200-300 | * | |
| 13 | 25. jūnijs | Ventas ielejas SB, Buks | 0-1G | 100-200 | * | |
| 14 | 28. jūnijs | Juglas apļi, 5. kārta | 18 | 0G | 100 | |
| 15 | 30. jūlijs | Talsu pauguraines SB, Lūsis | 2G | 300 | * | |
| 16 | 30. jūlijs | Talsu pauguraines SB, Buks | 1G | 200 | * | |
| 17 | 6. augusts | Cēsis Eco Trail | 80 | 4-5G | 500-600 | * |
| 18 | 6. augusts | Cēsis Eco Trail | 31 | 2G | 300 | * |
| 19 | 6. augusts | Cēsis Eco Trail | 17 | 0G | 100 | * |
| 20 | 20. augusts | Āžu kalna SB, Lūsis | 2G | 300 | * | |
| 21 | 20. augusts | Āžu kalna SB, Buks | 1G | 200 | * | |
| 22 | 27. augusts | Baltijas BP ultramaratons | 53 | 0G | 100 | |
| 23 | 27. augusts | Baltijas BP ultramaratons | 34 | 0G | 100 | |
| 24 | 4. septembris | "Priekuļu trail" | 24 | 2G | 300 | |
| 25 | 24. septembris | Mākoņkalna SB, Lūsis | 1-2G | 200-300 | * | |
| 26 | 24. septembris | Mākoņkalna SB, Buks | 0-1G | 100-200 | * | |
| 27 | 1. oktobris | Siguldas kalnu maratons | 70 | 7G | 800 | * |
| 28 | 1. oktobris | Siguldas kalnu maratons | 35 | 3G | 400 | * |
| 29 | 1. oktobris | Siguldas kalnu maratons | 15 | 1-2G | 200-300 | * |
| 30 | 22. oktobris | Beverīnas pilskalna SB, Lūsis | 1-2G | 200-300 | * | |
| 31 | 22. oktobris | Beverīnas pilskalna SB, Buks | 0-1G | 100-200 | * | |
| 32 | 29. oktobris | xTrail Ādaži | 18 | 0G | 100 | * |
| 33 | 12. novembris | "Patriots" | 24 | 0G | 100 |



