TOP 50 km
Atjaunots 23.12.2024
Vīrieši
LVS sporta klase – Lielmeistars (2h45)
LVS sporta klase – Meistars (2h55)
LVS sporta klase – Meistarkandidāts (3h05)
LVS sporta klase – 1.klase (3h20)
LVS sporta klase – 2.klase (3h40)
LVS sporta klase – 3.klase (4h00)
1) 2:57:35 LR – Toms Komass (38) – 50km Lauf – Rodenbaha, Vācija – 03.10.2024
2) 2:59:01 – Artūrs Bareiķis (36) – USATF National 50k Championships – Kaumseta, ASV – 12.03.2023
3) 3:00:42 – Andrejs Jesko (34) – LČ 50km – Daugavpils, Latvija – 28.05.2016
- 3:04:40 – Artūrs Bareiķis (29) – USAT National 50k Championships – Kaumseta, ASV – 06.03.2016
4) 3:10:51 – Anatolijs Macuks (36) – PČ 50km – Doha, Katara – 04.12.2015
5) 3:11:11 – Raivis Zaķis (42) – Donadea 50k Race – Donadea, Īrija – 12.02.2022
- 3:12:35 – Raivis Zaķis (38) – 1st Changan Ford Ultra Challenge 50km – Xianning City, Ķīna – 26.10.2018
- 3:12:44 – Toms Komass (36) – EČ 50km – Sotijo de la Adrara, Spānija – 08.10.2022
- 3:13:24 – Raivis Zaķis (42) – EČ 50km – Sotijo de la Adrara, Spānija – 08.10.2022
- 3:13:44 – Raivis Zaķis (34) – Donadea 50k Race – Donadea, Īrija – 15.02.2014
6) 3:16:04 – Valdis Ņilovs (39) – LČ 100km – Daugavpils, Latvija 50km splits – 12.07.2014
- 3:16:06 – Raivis Zaķis (39) – PČ 50km – Brasova, Rumānija – 01.09.2019
7) 3:16:49 – Rolands Degro (26) – LČ 50km – Rīga, Latvija – 07.08.2004
8) 3:18:24 – Gunārs Ķeģis (44) – LČ 50km – Daugavpils, Latvija – 19.08.2012
9) 3:18:34 – Aigars Salienieks (37) – LČ 50km – Daugavpils, Latvija – 03.07.2011
- 3:20:11 – Raivis Zaķis (34) – IAU 50k Trophy Final – Doha, Katara – 31.10.2014
10) 3:20:56 – Jānis Actiņš (40) – LČ 50km – Daugavpils, Latvija – 25.08.2013
| -7 | 3:21:05 h | Zakis, Raivis | 41,30 | Lisburn (GBR) | 08.02.1980 | 29.05.2021 | |
| -2 | 3:21:12 h | Nilovs, Valdis | 38,50 | Daugavpils (LAT) | 25.02.1975 | 25.08.2013 | |
| 11 | 3:25:16 h | Broks, Kristaps | 28,34 | Daugavpils (LAT) | 24.01.1988 | 28.05.2016 | |
| 12 | 3:25:33 h | Dude, Viesturs | 47,09 | Riga (LAT) | 16.06.1962 | 18.07.2009 | |
| 13 | 3:26:31 h | S | Babris, Maris | 41,39 | Winschoten (NED) | 24.04.1974 | 12.09.2015 |
| 14 | 3:26:34 h | Simanovics, Edgars | 24,25 | Daugavpils (LAT) | 18.05.1988 | 19.08.2012 | |
| 15 | 3:27:55 h | Meziels, Janis | 31,90 | Sotillo de la Adrada (ESP) | 13.11.1990 | 08.10.2022 | |
| 16 | 3:28:38 h | Senfelds, Raimonds | 46,18 | Riga (LAT) | 03.06.1958 | 07.08.2004 | |
| -3 | 3:29:25 h | Bareikis, Arturs | 101,81 | Chicago, IL (USA) | 1987 | 31.03.2007 | |
| -2 | 3:30:14 h | S | Actins, Janis | 40,86 | Nida (LTU) | 09.09.1972 | 20.07.2013 |
| -2 | 3:31:33 h | Dude, Viesturs | 46,09 | Riga (LAT) | 16.06.1962 | 20.07.2008 | |
| 17 | 3:33:30 h | S | Gurejevs, Olegs | 48,77 | Bernau (GER) | 17.11.1973 | 27.08.2022 |
| -2 | 3:33:46 h | S | Babris, Maris | 41,16 | Daugavpils (LAT) | 24.04.1974 | 23.06.2015 |
| 18 | 3:34:34 h | Selivanovs, Mihails | 42,36 | Daugavpils (LAT) | 16.04.1971 | 25.08.2013 | |
| 19 | 3:34:49 h | Zellis, Ainars | 42,81 | Daugavpils (LAT) | 27.10.1969 | 19.08.2012 | |
| -2 | 3:34:57 h | Selivanovs, Mihails | 40,21 | Daugavpils (LAT) | 16.04.1971 | 03.07.2011 | |
| 20 | 3:35:28 h | S | Dudels, Andris | 39,52 | Chernogolovka (RUS) | 12.10.1963 | 19.04.2003 |
| 21 | 3:36:05 h | S | Klavins, Uldis | 28,87 | Nida (LTU) | 04.09.1984 | 20.07.2013 |
| 22 | 3:36:18 h | Veiss, Andris | 29,91 | Daugavpils (LAT) | 04.08.1981 | 03.07.2011 | |
| 23 | 3:36:34 h | Meziels, Janis | 45,83 | Riga (LAT) | 01.10.1959 | 30.07.2005 | |
| -3 | 3:36:46 h | Dude, Viesturs | 45,12 | Riga (LAT) | 16.06.1962 | 29.07.2007 | |
| -3 | 3:37:14 h | Nilovs, Valdis | 37,48 | Daugavpils (LAT) | 25.02.1975 | 19.08.2012 | |
| -2 | 3:37:39 h | Zellis, Ainars | 41,68 | Daugavpils (LAT) | 27.10.1969 | 03.07.2011 | |
| -3 | 3:38:35 h | Selivanovs, Mihails | 35,29 | Riga (LAT) | 16.04.1971 | 29.07.2006 | |
| 24 | 3:38:53 h | Zuburs, Dainis | 42,28 | Daugavpils (LAT) | 16.05.1971 | 25.08.2013 | |
| -2 | 3:38:54 h | Klavins, Uldis | 29,85 | Daugavpils (LAT) | 04.09.1984 | 12.07.2014 | |
| 25 | 3:39:15 h | I | Arsenikovs, Janis | 36,71 | Oslo (NOR) | 24.05.1983 | 08.02.2020 |
| -4 | 3:39:39 h | Selivanovs, Mihails | 33,31 | Riga (LAT) | 16.04.1971 | 07.08.2004 | |
| 26 | 3:39:41 h | Selskis, Aleksejs | 33,65 | Daugavpils (LAT) | 07.11.1977 | 03.07.2011 | |
| 27 | 3:39:45 h | Ruluks, Gatis | 28,76 | Daugavpils (LAT) | 29.09.1982 | 03.07.2011 | |
| -2 | 3:39:48 h | S | Simanovics, Edgars | 27,32 | Winschoten (NED) | 18.05.1988 | 12.09.2015 |
| 28 | 3:39:54 h | Bambans, Vjaceslavs | 32,69 | Daugavpils (LAT) | 01.11.1981 | 12.07.2014 | |
| -3 | 3:40:50 h | S | Actins, Janis | 42,78 | Daugavpils (LAT) | 09.09.1972 | 23.06.2015 |
| 29 | 3:40:56 h | Valtass, Ivars | 39,95 | Riga (LAT) | 04.08.1969 | 18.07.2009 | |
| 30 | 3:41:33 h | Grzibovskis, Raitis | 24,08 | Daugavpils (LAT) | 26.07.1989 | 25.08.2013 | |
| -2 | 3:42:00 h | Dudels, Andris | 45,77 | Riga (LAT) | 12.10.1963 | 18.07.2009 | |
| -4 | 3:43:34 h | Bareikis, Arturs | 100,83 | Chicago, IL (USA) | 1987 | 08.04.2006 | |
| 31 | 3:43:48 h | Rublis, Aigars | 44,07 | Daugavpils (LAT) | 23.07.1968 | 19.08.2012 | |
| -4 | 3:43:59 h | S | Dude, Viesturs | 47,80 | Cape Town (RSA) | 16.06.1962 | 03.04.2010 |
| -5 | 3:44:03 h | Selivanovs, Mihails | 34,29 | Riga (LAT) | 16.04.1971 | 30.07.2005 | |
| -2 | 3:44:17 h | Meziels, Janis | 46,83 | Riga (LAT) | 01.10.1959 | 29.07.2006 | |
| 32 | 3:44:22 h | Mikelsons, Martins | 39,84 | Daugavpils (LAT) | 02.07.1977 | 06.05.2017 | |
| 33 | 3:44:49 h | Rodionovs, Viktors | 49,66 | Riga (LAT) | 08.12.1954 | 07.08.2004 | |
| -6 | 3:46:00 h | Selivanovs, Mihails | 38,26 | Riga (LAT) | 16.04.1971 | 18.07.2009 | |
| -5 | 3:47:00 h | S | Dude, Viesturs | 40,84 | Chernogolovka (RUS) | 16.06.1962 | 19.04.2003 |
| -3 | 3:47:12 h | Dudels, Andris | 47,72 | Daugavpils (LAT) | 12.10.1963 | 03.07.2011 | |
| -4 | 3:47:13 h | Nilovs, Valdis | 36,35 | Daugavpils (LAT) | 25.02.1975 | 03.07.2011 | |
| -2 | 3:47:28 h | S | Zuburs, Dainis | 42,18 | Nida (LTU) | 16.05.1971 | 20.07.2013 |
| -5 | 3:47:42 h | S | Nilovs, Valdis | 47,50 | Bernau (GER) | 25.02.1975 | 27.08.2022 |
| -6 | 3:48:31 h | S | Nilovs, Valdis | 38,40 | Nida (LTU) | 25.02.1975 | 20.07.2013 |
| 34 | 3:48:45 h | Brucis, Andis | 42,52 | Daugavpils (LAT) | 24.12.1968 | 03.07.2011 | |
| 35 | 3:48:45 h | S | Suveizda, Imants | 41,72 | Daugavpils (LAT) | 04.10.1973 | 23.06.2015 |
| -2 | 3:49:05 h | S | Kegis, Gunars | 45,62 | Nida (LTU) | 08.12.1967 | 20.07.2013 |
| 36 | 3:50:04 h | S | Fedotovskis, Normunds | 34,09 | Winschoten (NED) | 14.08.1961 | 16.09.1995 |
| 37 | 3:50:20 h | Paskevics, Arnis | 30,23 | Daugavpils (LAT) | 11.02.1987 | 06.05.2017 | |
| 38 | 3:50:27 h | Vasiljevs, Nikolajs | 51,96 | Daugavpils (LAT) | 18.07.1959 | 03.07.2011 | |
| 39 | 3:50:35 h | S | Sefanovskis, Arvids | 47,59 | Chernogolovka (RUS) | 15.09.1955 | 19.04.2003 |
| 40 | 3:50:50 h | Buko, Daniels | 19,54 | Daugavpils (LAT) | 22.10.1997 | 06.05.2017 | |
| 41 | 3:51:06 h | Antuzans, Imants | 29,83 | Daugavpils (LAT) | 27.10.1983 | 25.08.2013 | |
| -2 | 3:51:41 h | Vasiljevs, Nikolajs | 53,09 | Daugavpils (LAT) | 18.07.1959 | 19.08.2012 | |
| -6 | 3:51:49 h | S | Dude, Viesturs | 43,24 | Winschoten (NED) | 16.06.1962 | 10.09.2005 |
| -3 | 3:52:04 h | Vasiljevs, Nikolajs | 46,03 | Riga (LAT) | 18.07.1959 | 30.07.2005 | |
| 42 | 3:52:04 h | Rencis, Edgars | 30,85 | Daugavpils (LAT) | 20.10.1982 | 25.08.2013 | |
| -2 | 3:52:06 h | Rodionovs, Viktors | 53,62 | Riga (LAT) | 08.12.1954 | 20.07.2008 | |
| 43 | 3:53:43 h | Grzibovskis, Edmunds | 49,61 | Daugavpils (LAT) | 16.01.1964 | 25.08.2013 | |
| 44 | 3:54:05 h | Limanans, Dainis | 32,70 | Daugavpils (LAT) | 17.09.1983 | 28.05.2016 | |
| -3 | 3:55:03 h | S | Kegis, Gunars | 43,76 | Winschoten (NED) | 08.12.1967 | 10.09.2011 |
| -7 | 3:55:24 h | Selivanovs, Mihails | 37,26 | Riga (LAT) | 16.04.1971 | 20.07.2008 | |
| 45 | 3:55:52 h | Pleite, Vilnis | 41,07 | Donadea (IRL) | 25.01.1972 | 17.02.2013 | |
| -3 | 3:56:15 h | Rodionovs, Viktors | 58,71 | Daugavpils (LAT) | 08.12.1954 | 25.08.2013 | |
| -2 | 3:56:19 h | Pleite, Vilnis | 43,06 | Donadea (IRL) | 25.01.1972 | 14.02.2015 | |
| -8 | 3:56:35 h | Selivanovs, Mihails | 36,28 | Riga (LAT) | 16.04.1971 | 29.07.2007 | |
| -4 | 3:57:30 h | Rodionovs, Viktors | 54,61 | Riga (LAT) | 08.12.1954 | 18.07.2009 | |
| -5 | 3:58:00 h | Rodionovs, Viktors | 56,57 | Daugavpils (LAT) | 08.12.1954 | 03.07.2011 | |
| -2 | 3:58:26 h | Rencis, Edgars | 31,73 | Daugavpils (LAT) | 20.10.1982 | 12.07.2014 | |
| 46 | 3:59:02 h | S | Suborins, Viktors | 51,84 | Chernogolovka (RUS) | 18.06.1951 | 19.04.2003 |
| 47 | 3:59:25 h | S | Lerme, Ritvars | 38,05 | Nida (LTU) | 01.07.1975 | 20.07.2013 |
| -3 | 3:59:49 h | S | Rencis, Edgars | 32,67 | Daugavpils (LAT) | 20.10.1982 | 23.06.2015 |
| -7 | 3:59:54 h | S | Nilovs, Valdis | 36,54 | Winschoten (NED) | 25.02.1975 | 10.09.2011 |
| 48 | 4:00:16 h | Austrups, Andis | 33,10 | Riga (LAT) | 23.06.1973 | 29.07.2006 | |
| 49 | 4:01:31 h | S | Skadins, Laimonis | 46,18 | Daugavpils (LAT) | 06.05.1968 | 12.07.2014 |
| -2 | 4:02:13 h | S | Lerme, Ritvars | 39,03 | Daugavpils (LAT) | 01.07.1975 | 12.07.2014 |
| -6 | 4:03:34 h | Rodionovs, Viktors | 52,64 | Riga (LAT) | 08.12.1954 | 29.07.2007 | |
| 50 | 4:03:37 h | Veiksa, Alberts | 49,14 | Daugavpils (LAT) | 11.05.1962 | 03.07.2011 | |
| -9 | 4:03:44 h | S | Selivanovs, Mihails | 44,19 | Daugavpils (LAT) | 16.04.1971 | 23.06.2015 |
| -7 | 4:03:48 h | Rodionovs, Viktors | 51,64 | Riga (LAT) | 08.12.1954 | 29.07.2006 | |
| 51 | 4:05:08 h | Ivzans, Normunds | 39,65 | Daugavpils (LAT) | 07.11.1971 | 03.07.2011 | |
| -2 | 4:05:23 h | S | Sefanovskis, Arvids | 40,00 | Winschoten (NED) | 15.09.1955 | 16.09.1995 |
| -4 | 4:05:32 h | Dudels, Andris | 55,89 | Brasov (ROU) | 12.10.1963 | 01.09.2019 | |
| 52 | 4:05:48 h | S | Spruds, Edgars | 30,84 | Bernau (GER) | 26.10.1991 | 27.08.2022 |
| -10 | 4:05:57 h | S | Selivanovs, Mihails | 43,24 | Daugavpils (LAT) | 16.04.1971 | 12.07.2014 |
| -3 | 4:06:11 h | Pleite, Vilnis | 45,05 | Donadea (IRL) | 25.01.1972 | 11.02.2017 | |
| -8 | 4:06:12 h | Rodionovs, Viktors | 57,70 | Daugavpils (LAT) | 08.12.1954 | 19.08.2012 | |
| -4 | 4:06:16 h | Kegis, Gunars | 40,62 | Riga (LAT) | 08.12.1967 | 20.07.2008 | |
| -2 | 4:06:52 h | Grzibovskis, Raitis | 23,07 | Daugavpils (LAT) | 26.07.1989 | 19.08.2012 | |
| -2 | 4:06:58 h | S | Broks, Kristaps | 27,41 | Daugavpils (LAT) | 24.01.1988 | 23.06.2015 |
| -2 | 4:07:06 h | S | Skadins, Laimonis | 47,13 | Daugavpils (LAT) | 06.05.1968 | 23.06.2015 |
| 53 | 4:07:54 h | S | Laucis, Normunds | 60,67 | Bernau (GER) | 26.12.1961 | 27.08.2022 |
| -2 | 4:07:57 h | Suborins, Viktors | 55,11 | Riga (LAT) | 18.06.1951 | 29.07.2006 | |
| 54 | 4:08:11 h | S | Zumbergs, Mikelis | 33,13 | Daugavpils (LAT) | 08.05.1982 | 23.06.2015 |
| 55 | 4:08:18 h | Lucans, Nikolajs | 50,67 | Daugavpils (LAT) | 27.09.1965 | 28.05.2016 | |
| 56 | 4:08:53 h | Cerins, Didzis | 47,36 | Daugavpils (LAT) | 21.02.1964 | 03.07.2011 | |
| -4 | 4:09:36 h | S | Pleite, Vilnis | 42,38 | Portumna (IRL) | 25.01.1972 | 14.06.2014 |
| -4 | 4:10:10 h | Actins, Janis | 46,88 | Curinga (CZ) (ITA) | 09.09.1972 | 28.07.2019 | |
| 57 | 4:10:14 h | S | Birums, Martins | 37,85 | Bernau (GER) | 20.10.1984 | 27.08.2022 |
| 58 | 4:10:22 h | Klavnieks, Vladimirs | 52,66 | Riga (LAT) | 11.12.1951 | 07.08.2004 | |
| 59 | 4:11:05 h | Kapins, Arturs | 41,72 | Daugavpils (LAT) | 07.12.1971 | 25.08.2013 | |
| 60 | 4:11:07 h | Cabulis, Peteris | 34,63 | Daugavpils (LAT) | 15.11.1976 | 03.07.2011 | |
| 61 | 4:12:56 h | Petersons, Kaspars | 36,25 | Daugavpils (LAT) | 02.02.1981 | 06.05.2017 | |
| -4 | 4:14:02 h | Rencis, Edgars | 29,83 | Daugavpils (LAT) | 20.10.1982 | 19.08.2012 | |
| 62 | 4:14:03 h | Valdmanis, Voldemars | 64,92 | Riga (LAT) | 27.08.1941 | 29.07.2006 | |
| 63 | 4:14:03 h | Kaulins, Dainis | 52,96 | Riga (LAT) | 12.08.1953 | 29.07.2006 | |
| -3 | 4:14:40 h | Suborins, Viktors | 57,09 | Riga (LAT) | 18.06.1951 | 20.07.2008 | |
| 64 | 4:14:49 h | SI | Menniks, Elvijs | 43,88 | Tapiola, Espoo (FIN) | 10.04.1980 | 25.02.2024 |
| 65 | 4:15:22 h | S | Udris, Arne | 35,21 | Winschoten (NED) | 24.06.1972 | 08.09.2007 |
| 66 | 4:16:25 h | Veics, Arturs | 24,04 | Riga (LAT) | 05.07.1984 | 20.07.2008 | |
| -2 | 4:16:26 h | Limanans, Dainis | 30,82 | Daugavpils (LAT) | 17.09.1983 | 12.07.2014 | |
| -3 | 4:16:32 h | S | Sefanovskis, Arvids | 51,98 | Winschoten (NED) | 15.09.1955 | 08.09.2007 |
| 67 | 4:17:49 h | Zvaizgne, Oskars | 39,05 | Daugavpils (LAT) | 07.08.1974 | 25.08.2013 | |
| -3 | 4:18:19 h | S | Limanans, Dainis | 31,76 | Daugavpils (LAT) | 17.09.1983 | 23.06.2015 |
| -5 | 4:20:57 h | Pleite, Vilnis | 39,39 | Portumna (IRL) | 25.01.1972 | 18.06.2011 | |
| -11 | 4:21:03 h | Selivanovs, Mihails | 41,34 | Daugavpils (LAT) | 16.04.1971 | 19.08.2012 | |
| -2 | 4:21:36 h | S | Cabulis, Peteris | 34,53 | Nida (LTU) | 15.11.1976 | 28.05.2011 |
| -3 | 4:21:36 h | S | Zellis, Ainars | 41,58 | Nida (LTU) | 27.10.1969 | 28.05.2011 |
| 68 | 4:21:48 h | S | Zdanovics, Nikolajs | 62,67 | Chernogolovka (RUS) | 18.08.1940 | 19.04.2003 |
| 69 | 4:21:49 h | S | Jegorovs, Valerijs | 40,30 | Chernogolovka (RUS) | 30.12.1962 | 19.04.2003 |
| -4 | 4:21:59 h | Suborins, Viktors | 62,19 | Daugavpils (LAT) | 18.06.1951 | 25.08.2013 | |
| -2 | 4:22:52 h | Kaulins, Dainis | 51,96 | Riga (LAT) | 12.08.1953 | 30.07.2005 | |
| -6 | 4:22:57 h | S | Pleite, Vilnis | 38,42 | Portumna (IRL) | 25.01.1972 | 26.06.2010 |
| 70 | 4:22:58 h | Sirmais, Martins | 34,19 | Riga (LAT) | 09.05.1975 | 18.07.2009 | |
| 71 | 4:23:10 h | S | Mickus, Aleksis | 21,61 | Nida (LTU) | 10.12.1991 | 20.07.2013 |
| -2 | 4:23:28 h | S | Udris, Arne | 38,92 | Nida (LTU) | 24.06.1972 | 28.05.2011 |
| 72 | 4:24:17 h | S | Kveders, Gatis | 33,80 | Daugavpils (LAT) | 03.09.1981 | 23.06.2015 |
| 73 | 4:24:19 h | Mamedovs, Ruslans | 30,45 | Brasov (ROU) | 21.03.1989 | 01.09.2019 | |
| 74 | 4:24:25 h | Smidlers, Andulis | 44,05 | Daugavpils (LAT) | 14.06.1967 | 03.07.2011 | |
| -2 | 4:27:02 h | Kveders, Gatis | 34,73 | Daugavpils (LAT) | 03.09.1981 | 28.05.2016 | |
| 75 | 4:28:19 h | Zile, Martins | 24,82 | Balatonfüred (HUN) | 20.04.1998 | 12.02.2023 | |
| -2 | 4:28:55 h | Smidlers, Andulis | 45,18 | Daugavpils (LAT) | 14.06.1967 | 19.08.2012 | |
| -3 | 4:29:14 h | Udris, Arne | 37,07 | Riga (LAT) | 24.06.1972 | 18.07.2009 | |
| -2 | 4:29:24 h | Mikelsons, Martins | 36,15 | Daugavpils (LAT) | 02.07.1977 | 25.08.2013 | |
| -3 | 4:29:38 h | S | Grzibovskis, Raitis | 24,96 | Daugavpils (LAT) | 26.07.1989 | 12.07.2014 |
| -2 | 4:29:39 h | S | Grzibovskis, Edmunds | 50,49 | Daugavpils (LAT) | 16.01.1964 | 12.07.2014 |
| -3 | 4:29:55 h | Kaulins, Dainis | 60,04 | Daugavpils (LAT) | 12.08.1953 | 25.08.2013 | |
| -5 | 4:30:30 h | Suborins, Viktors | 56,11 | Riga (LAT) | 18.06.1951 | 29.07.2007 | |
| -2 | 4:31:18 h | Sirmais, Martins | 31,22 | Riga (LAT) | 09.05.1975 | 29.07.2006 | |
| 76 | 4:31:27 h | Valulis, Aivis | 27,18 | Daugavpils (LAT) | 08.05.1987 | 12.07.2014 | |
| -5 | 4:33:04 h | Dudels, Andris | 55,04 | Xianning City (CHN) | 12.10.1963 | 26.10.2018 | |
| 77 | 4:33:46 h | S | Skvireckis, Romualds | 23,32 | Nida (LTU) | 24.03.1990 | 20.07.2013 |
| 78 | 4:34:39 h | Mensikovs, Mareks | 38,82 | Daugavpils (LAT) | 03.08.1977 | 28.05.2016 | |
| 79 | 4:34:44 h | Ivzans, Roberts | 43,98 | Daugavpils (LAT) | 12.07.1967 | 03.07.2011 | |
| -3 | 4:34:50 h | S | Cabulis, Peteris | 38,60 | Daugavpils (LAT) | 15.11.1976 | 23.06.2015 |
| -4 | 4:35:54 h | S | Udris, Arne | 42,05 | Daugavpils (LAT) | 24.06.1972 | 12.07.2014 |
| 80 | 4:36:49 h | S | Vanters, Edgars | 32,77 | Daugavpils (LAT) | 14.09.1982 | 23.06.2015 |
| -4 | 4:37:14 h | Kaulins, Dainis | 55,93 | Riga (LAT) | 12.08.1953 | 18.07.2009 | |
| -2 | 4:38:01 h | Zumbergs, Mikelis | 32,18 | Daugavpils (LAT) | 08.05.1982 | 12.07.2014 | |
| -6 | 4:39:24 h | Dudels, Andris | 52,15 | Doha (QAT) | 12.10.1963 | 04.12.2015 | |
| 81 | 4:40:48 h | Tocups, Maris | 40,48 | Daugavpils (LAT) | 03.03.1973 | 25.08.2013 | |
| 82 | 4:42:42 h | Merzlikin, Vladimir | 56,08 | Chernogolovka (RUS) | 21.03.1946 | 21.04.2002 | |
| 83 | 4:44:10 h | S | Ketlers, Arturs | 20,55 | Daugavpils (LAT) | 05.12.1994 | 23.06.2015 |
| -2 | 4:44:26 h | S | Valulis, Aivis | 28,13 | Daugavpils (LAT) | 08.05.1987 | 23.06.2015 |
| 84 | 4:44:44 h | Jermolajevs, Georgis | 64,70 | Riga (LAT) | 17.11.1942 | 29.07.2007 | |
| 85 | 4:44:53 h | Ustinovs, Valerijs | 41,09 | Riga (LAT) | 28.06.1964 | 30.07.2005 | |
| -2 | 4:46:24 h | Vanters, Edgars | 31,82 | Daugavpils (LAT) | 14.09.1982 | 12.07.2014 | |
| 86 | 4:46:33 h | Veiss, Aivars | 53,02 | Daugavpils (LAT) | 11.08.1959 | 19.08.2012 | |
| 87 | 4:46:44 h | S | Klyavnieks, Vladimir | 97,96 | Chernogolovka (RUS) | 1951 | 19.04.2003 |
| 88 | 4:47:31 h | S | Miezers, Janis | 39,29 | Nida (LTU) | 04.04.1974 | 20.07.2013 |
| -4 | 4:48:09 h | SI | Cabulis, Peteris | 46,28 | Tapiola, Espoo (FIN) | 15.11.1976 | 26.02.2023 |
| 89 | 4:49:25 h | S | Zvaigzne, Oskars | 39,93 | Daugavpils (LAT) | 07.08.1974 | 12.07.2014 |
| 90 | 4:50:29 h | Sedlins, Arturs | 28,52 | Daugavpils (LAT) | 03.01.1986 | 12.07.2014 | |
| -3 | 4:51:35 h | Smidlers, Andulis | 45,80 | Perth (GBR) | 14.06.1967 | 31.03.2013 | |
| -5 | 4:52:24 h | S | Udris, Arne | 43,00 | Daugavpils (LAT) | 24.06.1972 | 23.06.2015 |
| -2 | 4:52:30 h | Kapins, Arturs | 40,70 | Daugavpils (LAT) | 07.12.1971 | 19.08.2012 | |
| -3 | 4:52:46 h | S | Sirmais, Martins | 39,18 | Daugavpils (LAT) | 09.05.1975 | 12.07.2014 |
| 91 | 4:53:05 h | S | Vecvagaris, Matiss | 34,38 | Daugavpils (LAT) | 24.02.1980 | 12.07.2014 |
| -2 | 4:53:05 h | S | Antuzans, Imants | 30,71 | Daugavpils (LAT) | 27.10.1983 | 12.07.2014 |
| -4 | 4:54:49 h | S | Smidlers, Andulis | 46,10 | Nida (LTU) | 14.06.1967 | 20.07.2013 |
| -7 | 4:55:01 h | Dudels, Andris | 53,08 | Doha (QAT) | 12.10.1963 | 11.11.2016 | |
| -2 | 4:55:09 h | S | Jegorovs, Valerijs | 52,48 | Daugavpils (LAT) | 30.12.1962 | 23.06.2015 |
| -5 | 4:55:21 h | Kaulins, Dainis | 62,79 | Daugavpils (LAT) | 12.08.1953 | 28.05.2016 | |
| -6 | 4:55:27 h | Udris, Arne | 36,07 | Riga (LAT) | 24.06.1972 | 20.07.2008 | |
| -3 | 4:55:44 h | S | Kapins, Arturs | 41,62 | Nida (LTU) | 07.12.1971 | 20.07.2013 |
| 92 | 4:55:47 h | Jermolovs, Arturs | 25,28 | Daugavpils (LAT) | 01.04.1989 | 12.07.2014 | |
| -7 | 4:57:04 h | Udris, Arne | 33,10 | Riga (LAT) | 24.06.1972 | 30.07.2005 | |
| 93 | 4:57:20 h | S | Millers, Janis | 30,73 | Nida (LTU) | 26.10.1982 | 20.07.2013 |
| -6 | 4:57:48 h | Suborins, Viktors | 63,07 | Daugavpils (LAT) | 18.06.1951 | 12.07.2014 | |
| -8 | 4:57:55 h | S | Udris, Arne | 41,07 | Nida (LTU) | 24.06.1972 | 20.07.2013 |
| -2 | 4:59:10 h | Jermolajevs, Georgis | 62,70 | Riga (LAT) | 17.11.1942 | 30.07.2005 | |
| 94 | 4:59:40 h | S | Bondars, Daniels | 112,79 | Cape Town (RSA) | 1993 | 31.03.2018 |
| 95 | 5:00:31 h | Koluzs, Janis | 34,84 | Daugavpils (LAT) | 25.07.1981 | 28.05.2016 | |
| -8 | 5:01:57 h | S | Nilovs, Valdis | 40,32 | Daugavpils (LAT) | 25.02.1975 | 23.06.2015 |
| -5 | 5:03:12 h | S | Smidlers, Andulis | 47,08 | Daugavpils (LAT) | 14.06.1967 | 12.07.2014 |
| -2 | 5:04:27 h | Koluzs, Janis | 32,96 | Daugavpils (LAT) | 25.07.1981 | 12.07.2014 | |
| -2 | 5:04:36 h | Tocups, Maris | 41,36 | Daugavpils (LAT) | 03.03.1973 | 12.07.2014 | |
| 96 | 5:04:45 h | Girgensons, Dzintars | 52,01 | Daugavpils (LAT) | 14.08.1960 | 19.08.2012 | |
| 97 | 5:04:45 h | Birks, Aivars | 52,89 | Rodgau (GER) | 09.03.1965 | 27.01.2018 | |
| -3 | 5:08:51 h | S | Antuzans, Imants | 29,73 | Nida (LTU) | 27.10.1983 | 20.07.2013 |
| -2 | 5:08:53 h | S | Vecvagaris, Matiss | 33,40 | Nida (LTU) | 24.02.1980 | 20.07.2013 |
| 98 | 5:10:24 h | Runts, Mareks | 34,91 | Daugavpils (LAT) | 13.08.1979 | 12.07.2014 | |
| 99 | 5:10:45 h | S | Briedis, Janis | 42,44 | Nida (LTU) | 09.02.1971 | 20.07.2013 |
| -7 | 5:10:54 h | S | Suborins, Viktors | 64,01 | Daugavpils (LAT) | 18.06.1951 | 23.06.2015 |
| 100 | 5:13:17 h | S | Valands, Rihards | 51,88 | Nida (LTU) | 03.09.1961 | 20.07.2013 |
| -2 | 5:13:20 h | S | Birks, Aivars | 50,29 | Daugavpils (LAT) | 09.03.1965 | 23.06.2015 |
| -4 | 5:15:31 h | S | Sirmais, Martins | 38,20 | Nida (LTU) | 09.05.1975 | 20.07.2013 |
| 101 | 5:16:21 h | S | Beks, Aigars | 43,57 | Daugavpils (LAT) | 15.12.1970 | 12.07.2014 |
| -6 | 5:18:16 h | S | Smidlers, Andulis | 48,02 | Daugavpils (LAT) | 14.06.1967 | 23.06.2015 |
| -2 | 5:18:56 h | S | Girgensons, Dzintars | 52,93 | Nida (LTU) | 14.08.1960 | 20.07.2013 |
| 102 | 5:33:27 h | S | Licitis, Artis | 30,32 | Daugavpils (LAT) | 27.02.1985 | 23.06.2015 |
| -2 | 5:37:36 h | S | Cerins, Didzis | 49,41 | Nida (LTU) | 21.02.1964 | 20.07.2013 |
| 103 | 5:39:05 h | S | Purins, Martins | 25,05 | Nida (LTU) | 30.06.1988 | 20.07.2013 |
