Latvijas taku skriešanas darba grupa regulāri veiks Latvijas taku skriešanas izlases kvalifikācijas reitinga apkopošanu Pasaules čempionātam 2027.gadā.
Aktuālais reitings uz 2027.gada PČ tiks publicēts sākot no 01.06.2026!!!
Dati tika ņemti mājaslapā – www.itra.run
Sīkāka informācija par kvalifikācijas kritērijiem atrodama –
Reitings apkopots ar datiem līdz 10.07.2025.
Dāmas:
|
Reitinga vieta
|
ITRA Reitings
|
Kvalifikācija izpildīta | |||||
| Vārds, uzvārds | Long trail | Short trail | Kvalifikācijas sacensības | Distance, kāpuma metri, ITRA Mountain Level | |||
| KVAL. 1 | Ivita Šale | 638 | Jā | Jā | KAT100 by UTMB® 2024 – Endurance Trail | 83.2km/+4850m | |
| KVAL.1 | Anete Švilpe | 726 | Jā | Jā | HOKA UTMB® MONT-BLANC – OCC® | 55km/+3470m | |
| 3 | Linda Boldāne | 718 | Jā | Jā | NICE CÔTE D’AZUR BY UTMB | 112km/ +5500m, – | |
| 4 | Anna Kļučņika | 638 | Jā | Jā | LAKELAND – LAKELAND 50 | 81km/+3300m | |
| 5 | Jekaterina Gallamova | 629 | Jā | Jā | NICE CÔTE D’AZUR BY UTMB | 112km/ +5500m, – | |
| 6 | Līga Rusiņa | 612 | Jā | Stubai Ultratrail 2025 | 32km/+2400m,9 | ||
| 7 | Marija Kraule | 598 | Jā | Jā | HOKA UTMB® MONT-BLANC – CCC® | 100km/+6030m | |
| 8 | Elīna Jokuma | 582 | Jā | Jā | Ultra X 110 Madeira – Ultra X 110 Madeira | 110km/+6143m,7 | |
| 9 | Sanita Roze | 581 | Jā | Jā | Chupino Trails 2024 | 60km/+3000m | |
*Ivita Šale un Klāvs Stankevics kvalificējušies “Long Trail” ar uzvarām SKM 2024
Anete Švilpe un Andris Ronimoiss kvalificējušies ”Short Trail” ar uzvarām Saulgriežu Stirnu Buks ”Lūsis”
Kungi:
|
Reitinga vieta
|
ITRA Reitings
|
Kvalifikācija izpildīta | ||||
| Vārds, uzvārds | Long trail | Short trail | Kvalifikācijas sacensības | Distance, kāpuma metri, ITRA Mountain Level | ||
| KVAL.1 | Klāvs Stankevics | 764 | Jā | Jā | ULTRA SIERRA NEVADA – TRAIL ULTRA SIERRA NEVADA | 61km/+3660m |
| KVAL. 1 | Andris Ronimoiss | 802 | Jā | Jā | KAT100 by UTMB® | 174 km/+9990m |
| 3 | Kārlis Eiduks | 790 | Jā | Sandnes Ultratrail – 43 K | 43km/+2262m | |
| 4 | Edgars Daugulis | 783 | Jā | Jā | ULTRAMEDITERRANIA. TERRES DE TRAIL 2025 | 46km/+2700m, 5 |
| 5 | Toms Komass | 772 | Jā | Jā | MALOFATRANSKA STOVKA 2025 | 56km/3900m, 8 |
| 6 | Jānis Kūms | 760 | Jā | Sierra Blanca – Marbella – Rompepiernas | 31km/+1738m, 6 | |
| 7 | Kristaps Magone | 758 | Jā | Jā | MUNTANYES DE PRADES EPIC TRAIL COSTA DAURADA 2024 | 89km/+4800m/6 |
| 8 | Artūrs Junolainens | 754 | Jā | Jā | Trilhos do Paleozóico 2025 | 48km/+2600m/5 |
| 9 | Mārcis Grīnšteins | 750 | Jā | Jā | The North Face Transgrancanaria – Advanced | 84km/+4320m, 6 |
| 10 | Kristaps Čehovics | 738 | Jā | Jā | ULTRA SIERRA NEVADA – 90k | 90km/ +4400m |
| 11 | Roms Žilinsks | 737 | Jā | Gorce Ultra-Trail 2024 GUT33 | 33.2km/+1610m, 5 | |
| 12 | Alvis Danovskis | 736 | Jā | Jā | SWISS CANYON TRAIL 2025 | 51km/+2300m, 5 |
| 13 | Matīss Vecvagaris | 722 | Jā | Jā | The North Face Transgrancanaria – Classic | 127 km / +6220m , 6 |
| 14 | Modris Trulis | 720 | Jā | Jā | UTMB® – CCC® | 100 km / +6030m, 8 |
| 15 | Dainis Limanāns | 715 | Jā | Jā | The North Face Transgrancanaria – Advanced | 84 km /+4320m, 6 |
| 16 | Ģirts Dakša | 711 | Jā | Jā | Fýri Trail by Salomon – Fyri Ultra | 45 km / +2621m , 6 |
| 17 | Artūrs Kažmers | 708 | Jā | Jā | Vodno-Matka Trails – ULTRA TRAIL 45K | 45km/ +2800m/ 7 |
| 18 | Matīss Zemturis | 702 | Jā | Jā | ULTRAMEDITERRANIA. TERRES DE TRAIL – 46K MAX | 46km/+2710m/5 |
| 19 | Kristaps Bruners | 700 | Jā | Jā | ULTRAMEDITERRANIA. TERRES DE TRAIL – 46K MAX | 46km/+2710m/5 |



