Atjaunots 06.05.2024
Vīrieši
| 24 h | 100 km | 50 km | |
| Lielmeistars | 280 | 06:40 | 02:45 |
| Meistars | 270 | 07:00 | 02:55 |
| Meistarkandidāts | 255 | 07:20 | 03:05 |
| 1. klase | 235 | 07:50 | 03:20 |
| 2. klase | 210 | 08:30 | 03:40 |
| 3. klase | 180 | 09:30 | 04:00 |
Sievietes
| 24 h | 100 km | 50 km | |
| Lielmeistars | 250 | 07:30 | 03:10 |
| Meistars | 235 | 07:55 | 03:25 |
| Meistarkandidāts | 220 | 08:20 | 03:40 |
| 1. klase | 200 | 09:00 | 03:50 |
| 2. klase | 180 | 09:40 | 04:15 |
| 3. klase | 150 | 11:00 | 04:30 |




