TOP 107 – vīrieši
Skrējējsoļotājs | Dzimis | Pilsēta | Labākais rezultāts | Gads | Vecums | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toms Komass | 1986 | Jelgava | 07:41:38 | 2023 | 37 | PB |
2 | Oļegs Gurejevs | 1973 | Rīga | 07:52:19 | 2023 | 50 | PB |
3 | Pēteris Grīviņš | 1985 | Rauna | 07:59:02 | 2020 | 35 | |
4 | Kristaps Magone | 1992 | Cēsis | 08:00:00 | 2020 | 28 | |
5 | Georgs Jermolajevs | 1942 | Rīga | 08:01:38 | 1992 | 50 | |
6 | Viktors Suborins | 1951 | Carnikava | 08:03:45 | 1991 | 40 | |
7 | Ainārs Kumpiņš | 1984 | Rīga | 08:10:50 | 2019 | 35 | |
8 | Konstantīns Biktimirovs | 1992 | Rīga | 08:18:11 | 2018 | 26 | |
9 | Uldis Kļaviņš | 1984 | Sigulda | 08:26:49 | 2016 | 32 | |
10 | Didzis Glušņevs | 1991 | Rīga | 08:27:32 | 2017 | 26 | |
11 | Artis Šauriņš | 1984 | Rīga | 08:32:17 | 2022 | 38 | |
12 | Jevgenijs Stepanovs | 1987 | Rīga/Miami | 08:32:18 | 2023 | 36 | PB |
13 | Māris Babris | 1974 | Valmiera | 08:35:06 | 2015 | 41 | |
14 | Elvijs Menniks | 1980 | Jūrmala | 08:39:40 | 2023 | 43 | PB |
15 | Uģis Dātavs | 1979 | 08:42:39 | 2022 | 43 | ||
16 | Dmitrijs Ničipors | 1984 | Skrunda/Kocēni | 08:43:21 | 2018 | 34 | |
17 | Sergejs Maslobojevs | 1985 | Rīga | 08:43:55 | 2019 | 34 | |
18 | Jānis Vītiņš | 1979 | Rīga | 08:52:03 | 2016 | 37 | |
19 | Gatis Pūcītis | 1981 | 08:54:36 | 2021 | 40 | ||
20 | Jānis Actiņš | 1972 | Riga | 08:56:02 | 2016 | 44 | |
21 | Anatolijs Zibikovs | 1939 | Ozolnieki | 08:57:42 | 1992 | 53 | |
22 | Voldemārs Lejnieks | 1989 | 08:57:46 | 2022 | 33 | ||
23 | Ritvars Lērme | 1975 | Amsterdam | 09:06:19 | 2017 | 42 | |
24 | Normunds Laucis | 1961 | Aizkraukle | 09:08:19 | 2016 | 55 | |
25 | Aivars Bondars | 1966 | Jēkabpils | 09:09:08 | 2022 | 56 | |
26 | Arvīds Šefanovskis | 1955 | Kuldīga | 09:11:15 | 1991 | 36 | |
27 | Ritvars Kalniņš | 1974 | Valmiera | 09:11:25 | 2022 | 48 | |
28 | Kalvis Silgals | 1986 | Rīga | 09:13:53 | 2022 | 36 | |
29 | Jānis Sukaruks | 1983 | 09:19:44 | 2023 | 40 | PB | |
30 | Aijens Trušins | 1994 | Rīga | 09:20:20 | 2023 | 29 | Debija |
31 | Valerijs Koroteckis | 1941 | Rīga | 09:20:25 | 1991 | 50 | |
32 | Valdis Ņilovs | 1975 | Ogre | 09:22:40 | 2020 | 45 | |
33 | Artis Maksims | 1996 | Alūksne | 09:28:55 | 2017 | 21 | |
34 | Jānis Arseņikovs | 1983 | Taurupe | 09:28:58 | 2020 | 37 | |
35 | Zigmunds Bībers | 1981 | Ulbroka | 09:29:59 | 2016 | 35 | |
36 | Miķelis Vietnieks | 1989 | Cēsis | 09:30:29 | 2018 | 29 | |
37 | Kristaps Broks | 1988 | Madona | 09:30:34 | 2015 | 27 | |
38 | Dainis Limanāns | 1983 | Biksti | 09:30:51 | 2016 | 33 | |
39 | Druvis Ozols | 1958 | 09:32:40 | 1992 | 34 | ||
40 | Antons Kranga | 1981 | Rīga/Ādaži | 09:32:50 | 2020 | 39 | |
41 | Andis Geste | 1984 | Jelgava | 09:33:45 | 2019 | 35 | |
42 | Edijs Dzalbs | 2000 | Cēsis | 09:33:49 | 2019 | 19 | |
43 | Jānis Saulītis | 09:36:37 | 1990 | 1990 | |||
44 | Andrejs Brencis | 1947 | Valmiera | 09:38:55 | 1991 | 44 | |
45 | Mārtiņš Birums | 1984 | 09:40:18 | 2021 | 37 | ||
46 | Didzis Brauns | 1991 | Rīga | 09:42:39 | 2022 | 31 | |
47 | Pēteris Cābulis | 1976 | Valka | 09:44:36 | 2016 | 40 | |
48 | Staņislavs Pitura | 1941 | Valmiera | 09:46:40 | 1991 | 50 | |
49 | Mārtiņš Auziņš | 1977 | 09:49:30 | 2021 | 44 | ||
50 | Vaclavs Jonkus | 09:50:32 | 1990 | 1990 | |||
51 | Artūrs Blūmiņš | 1983 | Sigulda | 09:51:06 | 2018 | 35 | |
52 | Viesturs Lore | 1976 | 09:52:18 | 2023 | 47 | PB | |
53 | Mārtiņš Dīcis | 1982 | Olaine | 09:55:58 | 2017 | 35 | |
54 | Ilvis Pētersons | Mazsalaca | 09:58:55 | 1991 | 1991 | ||
55 | Mihails Golubevs | 1982 | Rīga | 09:59:13 | 2023 | 41 | PB |
56 | Ivars Vipmanis | 10:01:01 | 1993 | 1993 | |||
57 | Artūrs Loze | 1994 | Jūrmala | 10:01:02 | 2023 | 29 | Debija |
58 | Mārtiņš Puriņš | 1988 | Bauska | 10:02:22 | 2015 | 27 | |
59 | Kaspars Adijāns | 1987 | Viļāni | 10:04:21 | 2017 | 30 | |
60 | Mārtiņš Vizums | 1983 | Jaunolaine | 10:05:27 | 2023 | 40 | PB |
61 | Edgars Rencis | 1982 | Valmiera | 10:06:56 | 2015 | 33 | |
62 | Mihails Siņicins | 1953 | Mazsalaca | 10:07:00 | 1989 | 36 | |
63 | Juris Kaņģīzeris | 10:10:39 | 1990 | 1990 | |||
64 | Laimonis Rudzītis | 10:10:39 | 1990 | 1990 | |||
65 | Aleksandrs Orlovs | 10:12:20 | 1990 | ||||
66 | Rolands Zauls | 1990 | Rīga | 10:13:07 | 2015 | 25 | |
67 | Vladislavs Kevlers | 10:14:43 | 1990 | 1990 | |||
68 | Jānis Grāmatnieks | 1987 | Jūrmala | 10:17:09 | 2016 | 29 | |
69 | Reinis Jasliņš | 1973 | 10:18:30 | 2021 | 48 | ||
70 | Sandis Pētersons | 1981 | 10:20:36 | 2022 | 41 | ||
71 | Maigonis Skrīvelis | 1943 | Valmiera | 10:21:12 | 1989 | 46 | |
72 | Edgars Bremze | 1974 | Ikšķile | 10:21:19 | 2015 | 41 | |
73 | Ivo Ielītis | 1982 | Rīga | 10:21:33 | 2018 | 36 | |
74 | Raimonds Klints | 1953 | Rīga | 10:21:52 | 1990 | 37 | |
75 | Alvis Danovskis | 1991 | 10:22:04 | 2022 | 31 | ||
76 | Magnus Zalsters | 1979 | Iecava | 10:22:59 | 2017 | 38 | |
77 | Andris Tīrums | 1951 | Valmiera | 10:24:15 | 1989 | 38 | |
78 | Juris Jansons | 1975 | Rīga | 10:24:49 | 2014 | 39 | |
79 | Raivis Blūms | 1981 | Mazsalaca | 10:25:14 | 2018 | 37 | |
80 | Andris Markavs | 1985 | Saldus | 10:25:22 | 2023 | 38 | Debija |
81 | Mārtiņš Plaudis | 1993 | Rīga | 10:26:06 | 2015 | 22 | |
82 | Aigars Čeksters | 1981 | Inčukalns | 10:26:48 | 2016 | 35 | |
83 | Kārlis Olte | 1989 | Rīga | 10:27:15 | 2020 | 31 | |
84 | Rihards Āboliņš | 1983 | Cēsis | 10:29:00 | 2023 | 40 | Debija |
85 | Lauris Veidemanis | 1983 | Rauna | 10:31:42 | 2023 | 40 | Debija |
86 | Reinis Makvarts | 1981 | 10:32:00 | 2020 | 39 | ||
87 | Bruno Priede | 1997 | Babite | 10:32:24 | 2019 | 22 | |
88 | Jānis Lezdiņš | 1985 | Valmiera | 10:32:42 | 2020 | 35 | |
89 | Jānis Turks | 10:33:30 | 1990 | 1990 | |||
90 | Arnis Pašķevičs | 1987 | Daugavpils | 10:34:03 | 2020 | 33 | |
91 | Matīss Vīksne | 1986 | Līgatne | 10:34:35 | 2017 | 31 | |
92 | Alberts Jasāns | 1982 | Rūjiena | 10:35:14 | 2015 | 33 | |
93 | Jānis Vītols | 1961 | Rīga | 10:37:16 | 2020 | 59 | |
94 | Viktors Saveļjevs | 1984 | Alūksne | 10:38:08 | 2016 | 32 | |
95 | Jānis Ābols | 1980 | Madona | 10:38:50 | 2020 | 40 | |
96 | Raitis Lērme | 1942 | Kocēni | 10:39:16 | 1989 | 47 | |
97 | Mārtiņš Bērziņš | 1980 | Rīga | 10:40:04 | 2020 | 40 | |
98 | Andis Jaunķierpis | 1973 | 10:40:43 | 2021 | 40 | ||
99 | Jānis Miezers | 1974 | Iecava | 10:41:21 | 2016 | 42 | |
100 | Armands Skalbe | 10:42:24 | 1990 | 1990 | |||
101 | Andris Ludriks | 1972 | Rīga | 10:42:38 | 2016 | 44 | |
102 | Māris Heinols | 1973 | Kocēnu novads | 10:43:02 | 2018 | 45 | |
103 | Mārtiņš Sirmais | 1976 | Rīga | 10:44:17 | 2018 | 42 | |
104 | Gusts Fokerots | 1980 | Upeslejas | 10:45:50 | 2020 | 40 | |
105 | Reinis Bērziņš | 1982 | Ciemupe | 10:47:18 | 2018 | 36 | |
106 | Klāvs Stankevics | 1993 | Auce | 10:48:36 | 2022 | 29 | |
107 | Dainis Saukāns | 1974 | Ikšķile | 10:49:14 | 2020 | 46 | |
108 | Edgars Egle | 1982 | 10:51:49 | 2018 | 36 | ||
109 | Edgars Kālis | 1953 | 10:52:10 | 1991 | 38 | ||
110 | Vladimirs Kļavnieks | 1951 | Rīga | 10:52:10 | 1991 | 40 | |
111 | Artis Zariņš | 1967 | Rīga | 10:52:27 | 2020 | 53 | |
112 | Juris Jevsins | 1966 | Jelgava | 10:52:40 | 1992 | 26 | |
113 | Arūnas Dubinskas | 1974 | 10:52:46 | 2022 | 48 | ||
114 | Andis Zariņš | 1988 | Carnikava | 10:53:05 | 2020 | 32 | |
115 | Mārcis Grīnšteins | 1993 | 10:55:59 | 2022 | 29 | ||
116 | Edijs Veinbergs | 1985 | Rīga | 10:56:15 | 2020 | 35 | |
117 | Nikolajs Lucāns | 1965 | Jūrmala | 10:56:33 | 2015 | 50 | |
118 | Juris Redisons | 1977 | 10:57:01 | 2021 | 44 | ||
119 | Uldis Raipalis | 1986 | Rīga | 10:57:07 | 2017 | 31 | |
120 | Ainārs Gudēvics | 1983 | Grobiņa | 10:58:03 | 2015 | 32 | |
121 | Kristaps Sūna | 1978 | Rīga | 10:58:15 | 2019 | 41 | |
122 | Gunārs Akerbergs | 1947 | Rīga | 10:59:02 | 1990 | 43 | |
123 | Jānis Kaprālis | 1943 | 10:59:02 | 1990 | 47 | ||
124 | Artūrs Vaselis | 1984 | Jelgava | 10:59:17 | 2018 | 34 | |
125 | Aigars Dudelis | 1966 | Rīga | 11:00:15 | 2016 | 50 | |
126 | Raitis Ķiršakmens | 1984 | 11:00:34 | 2022 | 38 | ||
127 | Mārtiņš Vilemsons | 1978 | Rīga | 11:01:52 | 2019 | 41 | |
128 | Andris Veiss | 1981 | Jelgava | 11:02:46 | 2017 | 36 | |
129 | Valdis Miezītis | 1975 | Imanta | 11:03:40 | 2017 | 42 | |
130 | Kārlis Šķēle | 1991 | Rīga | 11:05:48 | 2023 | 32 | Debija |
131 | Ruslans Pojoniševs | 1983 | Rīga | 11:08:45 | 2023 | 40 | PB |
132 | Jānis Balevičs | 1969 | Rīga | 11:09:35 | 2023 | 54 | PB |
133 | Aivars Rumbenieks | Murjāņi | 11:10:54 | 1989 | |||
134 | Kristaps Čehovičs | 1987 | Ramata | 11:11:13 | 2021 | 34 | |
135 | Dainis Muško | 1977 | 11:11:46 | 2022 | 45 | ||
136 | Valentīns Latiševs | 1926 | Rīga | 11:12:50 | 1991 | 65 | |
137 | Deniss Sokolovs | 1977 | Rīga | 11:15:19 | 2023 | 46 | Debija |
138 | Artis Pūcītis | 1981 | Ādaži | 11:15:22 | 2018 | 37 | |
139 | Artūrs Riekstiņš | 1983 | Rīga | 11:15:30 | 2018 | 35 | |
140 | Aivis Siliņš | 1991 | Kurmene | 11:16:05 | 2020 | 28 | |
141 | Valdis Aņikejevs | 1987 | Jūrmala | 11:16:26 | 2015 | 28 | |
142 | Mārtiņš Gailis | 1989 | Kocēnu novads | 11:17:21 | 2020 | 31 | |
143 | Mārtiņš Šūlmanis | 11:17:56 | 1990 | 1990 | |||
144 | Dainis Hohbergs | 1971 | Rīga | 11:18:05 | 2023 | 52 | Debija |
145 | Ansis Šķibusts | 1988 | Baloži | 11:18:32 | 2023 | 35 | Debija |
146 | Artūrs Krūmiņš | 1993 | Rīga | 11:19:09 | 2022 | 29 | |
147 | Edgars Saulītis | 11:19:42 | 1990 | 1990 | |||
148 | Rūdolfs Bondars | 1992 | Cēsis | 11:20:18 | 2023 | 31 | Debija |
149 | Kristiāns Krauklis | 1996 | 11:20:25 | 2022 | 26 | ||
150 | Jānis Griķis | 1981 | 11:20:34 | 2022 | 41 | ||
151 | Miķelis Zumbergs | 1982 | Dundaga | 11:21:12 | 2015 | 33 | |
152 | Helmuts Gūtmanis | 1937 | 11:21:50 | 1991 | 54 | ||
153 | Edgars Bukšs | 1986 | Jelgava | 11:22:03 | 2016 | 30 | |
154 | Jānis Markēvičs | 1941 | 11:25:10 | 1990 | 49 | ||
155 | Leonīds Valdonis | 1959 | Preiļi | 11:25:10 | 1990 | 31 | |
156 | Uldis Pormeisters | 1987 | Valka / Rīga | 11:25:22 | 2017 | 30 | |
157 | Matīss Zilgalvis | 1980 | 11:25:23 | 2021 | 41 | ||
158 | Erlens Grunckis | 1973 | Valmiera | 11:25:44 | 2023 | 50 | Debija |
159 | Armands Lunts | 1969 | Rīga | 11:26:36 | 2022 | 53 | |
160 | Terry Buehl | 1965 | Ottawa | 11:26:56 | 2018 | 53 | |
161 | Mārcis Petzāle | 2000 | Cēsis | 11:27:22 | 2022 | 22 | |
162 | Sandis Svarinskis | 1973 | Jērcēni | 11:27:25 | 2018 | 45 | |
163 | Atis Kļavis | 1975 | 11:27:35 | 2021 | 46 | ||
164 | Oskars Dambrovs | 1982 | Turkalne | 11:29:03 | 2019 | 37 | |
165 | Aivis Poikāns | 1971 | Rīga | 11:29:25 | 2023 | 52 | PB |
166 | Gints Bērziņš | 1980 | Ikšķile | 11:29:26 | 2023 | 43 | PB |
167 | Aivars Šķudītis | 1983 | Rīga | 11:29:44 | 2023 | 40 | PB |
168 | Gunārs Kārkliņš | 1935 | Rīga | 11:30:00 | 1991 | 56 | |
169 | Madars Purviņš | 1980 | Madona | 11:30:30 | 2016 | 36 | |
170 | Ilgonis Krūmiņš | 11:30:35 | 1991 | 1991 | |||
171 | Andris Drešmanis | 1972 | Rīga | 11:32:40 | 2016 | 44 | |
172 | Andrejs Baltkājis | 1977 | Garkalne, Garkalnes novads | 11:34:03 | 2022 | 45 | |
173 | Ivars Broničs | 1985 | Rīga | 11:34:52 | 2018 | 33 | |
174 | Atis Bērziņš | 1970 | Rīga | 11:36:07 | 2022 | 52 | |
175 | Dzintars Rudzītis | 11:36:34 | 1990 | 1990 | |||
176 | Artūrs Jermolovs | 1989 | Kuldīga | 11:36:56 | 2015 | 26 | |
177 | Gatis Lubāns | 1987 | Sigulda | 11:36:56 | 2015 | 28 | |
178 | Kristers Kugenieks | 1999 | Riga | 11:38:13 | 2017 | 18 | |
179 | Artūrs Topecs | 1987 | Rīga | 11:38:56 | 2020 | 33 | |
180 | Kristaps Pilskalns | 1984 | Alūksne | 11:40:05 | 2016 | 32 | |
181 | Matīss Vecvagaris | 1980 | Liepāja | 11:40:06 | 2014 | 34 | |
182 | Viktors Rūsa | 1994 | Tukums | 11:40:18 | 2023 | 29 | Debija |
183 | Aurimas Bulkšas | 1981 | Siauliai | 11:40:30 | 2023 | 42 | Debija |
184 | Māris Šteinerts | 1984 | Mārupe | 11:40:56 | 2023 | 39 | PB |
185 | Visvaldis Štrāls | 11:42:20 | 1990 | 1990 | |||
186 | Jānis Antoņevičs | Zalve | 11:42:27 | 1989 | 1989 | ||
187 | Oskars Geide | 1991 | Rīga | 11:43:04 | 2016 | 25 | |
188 | Laimonis Skadiņš | 1968 | Babīte | 11:44:44 | 2023 | 55 | PB |
189 | Artis Līcītis | 1985 | Lielvārde | 11:45:18 | 2016 | 31 | |
190 | Edgars Kuģenieks | 1986 | Rīga | 11:46:42 | 2016 | 30 | |
191 | Kaspars Pētersons | 1981 | Kocēnu nov. | 11:47:44 | 2017 | 36 | |
192 | Roberts Veics | 1994 | Rīga | 11:48:30 | 2019 | 25 | |
193 | Mihails Kudrjaševs | 1977 | Rīga | 11:49:16 | 2017 | 40 | |
194 | Emīls Gailis | 1974 | Rīga | 11:49:28 | 2017 | 43 | |
195 | Ainārs Brahmanis | 1976 | 11:49:58 | 2017 | 40 | ||
196 | Gunārs Dumbris | 11:50:02 | 1990 | 1990 | |||
197 | Andris Dudels | 1963 | daugavpils | 11:51:34 | 2016 | 53 | |
198 | Edgars Melkins | 1989 | Rugby, Warwickshire | 11:52:24 | 2017 | 28 | |
199 | Rolands Štrehers | 1985 | Liepāja | 11:53:53 | 2018 | 33 | |
200 | Reinis Ozoliņš | 1991 | Sigulda | 11:54:31 | 2023 | 32 | PB |
201 | Ivo Rubīns | 1981 | Jelgava | 11:54:35 | 2017 | 36 | |
202 | Arturs Kāpiņš | 1971 | Rīga | 11:55:10 | 2015 | 44 | |
203 | Kaspars Lapsa | 1977 | Cēsis | 11:55:59 | 2020 | 43 | |
204 | Arnis Mūrnieks | 1970 | Ropažu novads | 11:57:26 | 2022 | 52 | |
205 | Imants Antužāns | 1983 | Rīga | 11:57:34 | 2014 | 31 | |
206 | Agris Rusmanis | 1983 | 11:58:19 | 2022 | 39 | ||
207 | Janis Andersons | 1976 | Riga | 11:58:20 | 2023 | 47 | PB |
208 | Ilmārs Kelmers | 1982 | Rīga | 11:58:41 | 2017 | 35 | |
209 | Aleksandrs Bruņins | 11:59:40 | 1990 | ||||
210 | Kristaps Ceriņš | 1982 | Priekuļu novads | 12:01:16 | 2019 | 37 | |
211 | Klāvs Damsons | 1988 | Salacgrīva | 12:03:06 | 2023 | 35 | Debija |
212 | Guntis Peļņa | 1980 | Rēzekne | 12:03:39 | 2021 | 41 | |
213 | Antons Krēsliņš | 1980 | 12:06:15 | 2016 | 36 | ||
214 | Raivis Marčenkovs | 1997 | 12:07:53 | 2021 | 24 | ||
215 | Jānis Paeglis | 1939 | Rūjiena | 12:08:30 | 1991 | 52 | |
216 | Oskars Dambrovs | 1982 | Rīga | 12:10:34 | 2017 | 35 | |
217 | Elvijs Kukša | 1989 | Rīga | 12:11:55 | 2023 | 34 | PB |
218 | Raimonds Veigners | Valmiera | 12:11:59 | 1990 | 1990 | ||
219 | Harijs Heislers | 1991 | Rīga | 12:12:48 | 2018 | 27 | |
220 | Aivars Spūlis | 1979 | Ogre | 12:13:23 | 2023 | 44 | Debija |
221 | Andris Rēders | 1979 | Tīraine | 12:13:38 | 2018 | 39 | |
222 | Mārtiņš Strušels | 1992 | Jēkabpils | 12:15:54 | 2023 | 31 | Debija |
223 | Gints Konošonoks | 1974 | Tukums | 12:16:01 | 2020 | 46 | |
224 | Harijs Josts | 1939 | Valmiera | 12:16:15 | 1991 | 52 | |
225 | Uldis Kaužēns | 1939 | Valmiera | 12:16:15 | 1991 | 52 | |
226 | Imants Kaldre | 1985 | Rīga | 12:16:37 | 2014 | 29 | |
227 | Alejandro Vazquez | 1984 | Cordoba | 12:19:14 | 2018 | 34 | |
228 | Miks Pētersons | 1980 | Rīga | 12:20:01 | 2017 | 37 | |
229 | Valērijs Jegorovs | 1962 | Rīga | 12:20:15 | 1993 | 31 | |
230 | Mārtiņš Ketners | 1980 | Ogre | 12:22:53 | 2017 | 37 | |
231 | Jānis Millers | 1982 | Raiskums | 12:23:36 | 2019 | 37 | |
232 | Aleksandrs Grotus | 1974 | 12:24:20 | 2015 | 41 | ||
233 | Jānis Kaibe | 1984 | Kocēni | 12:24:52 | 2016 | 32 | |
234 | Valdis Urtāns | Valmiera | 12:24:54 | 1990 | 1990 | ||
235 | Arne Ūdris | 1972 | Rīga | 12:25:01 | 2014 | 42 | |
236 | Viesturs Pazars | 1972 | Rīga | 12:25:20 | 2015 | 43 | |
237 | Uldis Tučs | 1982 | Rīga | 12:27:18 | 2023 | 41 | PB |
238 | Ģirts Vēsma | 1955 | Rīga | 12:27:59 | 2017 | 62 | |
239 | Aivars Birks | 1965 | Rīga | 12:29:50 | 2015 | 50 | |
240 | Ģirts Bulāns | 1984 | Riga | 12:30:52 | 2017 | 33 | |
241 | Raimonds Tohvs | 1968 | Riga | 12:31:02 | 1993 | 25 | |
242 | Ivars Soms | Rīga | 12:31:27 | 1989 | 1989 | ||
243 | Jurģis Urtāns | 1983 | Jēkabpils novads | 12:31:50 | 2023 | 40 | PB |
244 | Gints Kalniņš | 1972 | Inčukalns | 12:32:03 | 2015 | 43 | |
245 | Ansis Šteiners | 1987 | Alūksne | 12:34:34 | 2014 | 27 | |
246 | Tālis Paeglis | 1985 | Mazsalaca | 12:35:05 | 2017 | 32 | |
247 | Dzintars Petrovs | 1973 | Rīga | 12:36:02 | 2021 | 48 | |
248 | Mārtiņš Zīle | 1998 | 12:38:34 | 2023 | 25 | PB | |
249 | Artūrs Graube | 1983 | Piņķi | 12:38:39 | 2018 | 35 | |
250 | Alvis Reinbergs | 1993 | 12:39:23 | 2021 | 28 | ||
251 | Intars Vēberis | 1979 | Riga | 12:42:15 | 2020 | 41 | |
252 | Mārcis Bogdanovs | 1989 | Valmiera | 12:42:46 | 2016 | 27 | |
253 | Ivars Eškins | 1962 | Valmiera | 12:42:58 | 1989 | 27 | |
254 | Juris Čerņadjevs | 1963 | Rīga | 12:43:16 | 2017 | 54 | |
255 | Miks Vilsons | 1969 | Upesciems | 12:43:57 | 2015 | 46 | |
256 | Juan-Carlos Lara | 1986 | Cordoba | 12:44:19 | 2018 | 32 | |
257 | Vjačeslavs Kočetkovs | 1977 | Jūrmala | 12:45:00 | 2023 | 46 | Debija |
258 | Guntis Pikurs | 1973 | Rīga | 12:45:53 | 2015 | 42 | |
259 | Ervīns Lūsis | 1989 | Rīga | 12:48:13 | 2023 | 34 | PB |
260 | Luca Morstabilini | 1969 | Casalmorano | 12:48:38 | 2018 | 49 | |
261 | Mihails Tumkins | 1983 | Rīga | 12:49:18 | 2023 | 40 | Debija |
262 | Oskars Bartuševics | 1979 | Jelgava | 12:49:20 | 2019 | 40 | |
263 | Mārtiņš Niķis | 1982 | 12:50:30 | 2019 | 37 | ||
264 | Sergejs Kuzmins | 1958 | Rēzekne | 12:54:24 | 2020 | 62 | |
265 | Valts Ulmanis | 1996 | Vecumnieki | 12:54:33 | 2019 | 23 | |
266 | Kristaps Zālītis | 1995 | Grundzāle | 12:54:40 | 2017 | 22 | |
267 | Elmārs Olšteins | 1963 | Ādaži | 12:56:17 | 2019 | 56 | |
268 | Oto Laiva | 2001 | Sigulda | 12:57:13 | 2023 | 22 | Debija |
269 | Aigars Kalējs | 1981 | Cēsis | 12:59:31 | 2015 | 34 | |
270 | Ainārs Arnicāns | 1972 | Spilve | 13:00:34 | 2016 | 44 | |
271 | Vilnis Bērziņš | 1961 | Valmiera | 13:01:50 | 1991 | 30 | |
272 | Jānis Taunins | 1988 | Munich | 13:04:21 | 2018 | 30 | |
273 | Dzintars Girgensons | 1960 | Kandava | 13:06:12 | 2015 | 55 | |
274 | Francesco Morstabilini | 1979 | Casalmorano | 13:10:31 | 2018 | 39 | |
275 | Emanuels Putāns | 1992 | Rīga / Oslo | 13:10:39 | 2020 | 28 | |
276 | Arnis Pokšāns | 1967 | Rīga | 13:11:22 | 2018 | 51 | |
277 | Viktors Saulītis | 1984 | Rīga | 13:11:50 | 2018 | 34 | |
278 | Alfonso Morales | 1983 | Cordoba | 13:13:34 | 2018 | 35 | |
279 | Mārcis Kārkliņš | 1989 | 13:14:26 | 2022 | 33 | ||
280 | Edvīns Jaudzems | 1990 | 13:16:28 | 2021 | 31 | ||
281 | Māris Tocups | 1973 | Rīga | 13:19:52 | 2014 | 41 | |
282 | Nils Laufmanis | 1982 | Ventspils | 13:20:49 | 2018 | 36 | |
283 | Aivars Brezinskis | 1993 | Rīga | 13:24:01 | 2023 | 30 | Debija |
284 | Vladislavs Aļehnovičs | 1986 | 13:24:36 | 2021 | 35 | ||
285 | Romans Šroms | 1989 | Rīga | 13:26:00 | 2023 | 34 | PB |
286 | Jānis Līcis | 1979 | Rīga | 13:27:11 | 2023 | 44 | PB |
287 | Edgars Bole | 1984 | Rūjiena | 13:27:48 | 2022 | 38 | |
288 | Raimonds Ozoliņš | 1983 | Rīga | 13:28:19 | 2018 | 35 | |
289 | Valdis Luters | Valmiera | 13:29:20 | 1991 | 1991 | ||
290 | Romualds Skvireckis | 1990 | Valmiera | 13:30:46 | 2014 | 24 | |
291 | Guntis Šneiders | Valmiera | 13:31:00 | 1991 | 1991 | ||
292 | Rūdolfs Leimanis | 1987 | Rīga | 13:33:03 | 2023 | 36 | Debija |
293 | Didzis Čonka | 1969 | 13:33:04 | 2015 | 46 | ||
294 | Druvis Ruciņš | 1990 | Mazsalaca | 13:33:28 | 2023 | 33 | Debija |
295 | Kaspars Vingris | 1981 | 13:33:50 | 2021 | 40 | ||
296 | Ruslans Mamedovs | 1989 | Daugavpils | 13:33:50 | 2019 | 30 | |
297 | Victor-Manuel Garcia | 1986 | Cadiz | 13:34:17 | 2018 | 32 | |
298 | Edgars Vanters | 1982 | Rīga | 13:34:58 | 2015 | 33 | |
299 | Aldis Zābaks | Valka | 13:35:35 | 1989 | |||
300 | Roberts Rozis | 1971 | Rīga | 13:36:10 | 2019 | 48 | |
301 | Klāvs Svilpe | 1985 | Kuldīga | 13:38:15 | 2023 | 38 | PB |
302 | Imants Skuja | 1940 | Rīga | 13:38:39 | 1989 | 49 | |
303 | Linards Valdmanis | 1952 | Mazsalaca | 13:38:39 | 1989 | 37 | |
304 | Māris Radziņš | 1944 | Mazsalaca | 13:38:39 | 1989 | 45 | |
305 | Atis Vanags | 1991 | 13:39:48 | 2021 | 30 | ||
306 | Ilgvars Saldūksnis | Valmiera | 13:40:05 | 1990 | 1990 | ||
307 | Ivars Jankavs | 1970 | Olaines pag. | 13:40:28 | 2020 | 50 | |
308 | Krišjānis Vēsmiņš | 1986 | Liepāja | 13:43:56 | 2020 | 34 | |
309 | Jānis Vērdiņš | 1985 | Murjāñi/ Loja | 13:44:22 | 2020 | 35 | |
310 | Jānis Kolužs | 1981 | 13:44:46 | 2022 | 41 | ||
311 | Andris Vējiņš | 1987 | Rīga | 13:45:05 | 2015 | 28 | |
312 | Jānis Marčinkus | 1956 | Jelgava | 13:45:52 | 2018 | 62 | |
313 | Vilnis Priedītis | 1968 | Valmiera | 13:47:55 | 1991 | 23 | |
314 | Viesturs Zimackis | 1989 | Rīga | 13:48:42 | 2016 | 27 | |
315 | Mārtiņš Freibergs | 1984 | Rīga | 13:48:43 | 2020 | 36 | |
316 | Gatis Višņevskis | 1976 | Valmiera | 13:49:12 | 2015 | 39 | |
317 | Priit Valk | 1974 | Tallina | 13:49:33 | 2015 | 41 | |
318 | Dzintars Rērihs | 1984 | Liepāja | 13:53:33 | 2014 | 30 | |
319 | Dagnis Silgals | 1985 | Saulkrasti | 13:54:03 | 2023 | 38 | PB |
