TOP 107 – vīrieši
f | Skrējējsoļotājs | Dzimis | Pilsēta | Labākais rezultāts | Gads | Vecums | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pēteris Grīviņš | 1985 | Rauna | 07:59:02 | 2020 | 35 | PB |
2 | Kristaps Magone | 1992 | Cēsis | 08:00:00 | 2020 | 28 | PB |
3 | Georgs Jermolajevs | 1942 | Rīga | 08:01:38 | 1992 | 50 | |
4 | Viktors Suborins | 1951 | Carnikava | 08:03:45 | 1991 | 40 | |
5 | Ainārs Kumpiņš | 1984 | Rīga | 08:10:50 | 2019 | 35 | |
6 | Konstantīns Biktimirovs | 1992 | Rīga | 08:18:11 | 2018 | 26 | |
7 | Uldis Kļaviņš | 1984 | Sigulda | 08:26:49 | 2016 | 32 | |
8 | Didzis Glušņevs | 1991 | Rīga | 08:27:32 | 2017 | 25 | |
9 | Māris Babris | 1974 | Valmiera | 08:35:06 | 2015 | 41 | |
10 | Dmitrijs Ničipors | 1984 | Skrunda/Kocēni | 08:43:21 | 2018 | 34 | |
11 | Sergejs Maslobojevs | 1985 | Rīga | 08:43:55 | 2019 | 34 | |
12 | Jānis Vītiņš | 1979 | Rīga | 08:52:03 | 2016 | 37 | |
13 | Jānis Actiņš | 1972 | Riga | 08:56:02 | 2016 | 44 | |
14 | Anatolijs Zibikovs | 1939 | Ozolnieki | 08:57:42 | 1992 | 53 | |
15 | Jevgenijs Stepanovs | 1987 | Rīga/Miami | 08:58:21 | 2018 | 31 | |
16 | Ritvars Lērme | 1975 | Amsterdam | 09:06:19 | 2017 | 41 | |
17 | Normunds Laucis | 1961 | Aizkraukle | 09:08:19 | 2016 | 55 | |
18 | Arvīds Šefanovskis | 1955 | Kuldīga | 09:11:15 | 1991 | 36 | |
19 | Aivars Bondars | 1966 | Jēkabpils | 09:15:19 | 2020 | 54 | PB |
20 | Valerijs Koroteckis | 1941 | Rīga | 09:20:25 | 1991 | 50 | |
21 | Valdis Ņilovs | 1975 | Ogre | 09:22:40 | 2020 | 45 | PB |
22 | Artis Maksims | 1996 | Alūksne | 09:28:55 | 2017 | 20 | |
23 | Jānis Arseņikovs | 1983 | Taurupe | 09:28:58 | 2020 | 37 | |
24 | Zigmunds Bībers | 1981 | Ulbroka | 09:29:59 | 2016 | 35 | |
25 | Miķelis Vietnieks | 1989 | Cēsis | 09:30:29 | 2018 | 29 | |
26 | Kristaps Broks | 1988 | Madona | 09:30:34 | 2015 | 27 | |
27 | Dainis Limanāns | 1983 | Biksti | 09:30:51 | 2016 | 33 | |
28 | Druvis Ozols | 1958 | 09:32:40 | 1992 | 34 | ||
29 | Antons Kranga | 1981 | Rīga/Ādaži | 09:32:50 | 2020 | 38 | PB |
30 | Andis Geste | 1984 | Jelgava | 09:33:45 | 2019 | 35 | |
31 | Edijs Dzalbs | 2000 | Cēsis | 09:33:49 | 2019 | 19 | |
32 | Jānis Saulītis | 09:36:37 | 1990 | ||||
33 | Ritvars Kalniņš | 1974 | Valmiera | 09:38:45 | 2020 | 46 | PB |
34 | Andrejs Brencis | 1947 | Valmiera | 09:38:55 | 1991 | 44 | |
35 | Pēteris Cābulis | 1976 | Valka | 09:44:36 | 2016 | 40 | |
36 | Staņislavs Pitura | 1941 | Valmiera | 09:46:40 | 1991 | 50 | |
37 | Vaclavs Jonkus | 09:50:32 | 1990 | ||||
38 | Artūrs Blūmiņš | 1983 | Sigulda | 09:51:06 | 2018 | 35 | |
39 | Mārtiņš Dīcis | 1982 | Olaine | 09:55:58 | 2017 | 34 | |
40 | Kalvis Silgals | 1986 | Rīga | 09:56:38 | 2020 | 34 | PB |
41 | Ilvis Pētersons | Mazsalaca | 09:58:55 | 1991 | |||
42 | Ivars Vipmanis | 10:01:01 | 1993 | ||||
43 | Mārtiņš Puriņš | 1988 | Bauska | 10:02:22 | 2015 | 27 | |
44 | Kaspars Adijāns | 1987 | Viļāni | 10:04:21 | 2017 | 29 | |
45 | Edgars Rencis | 1982 | Valmiera | 10:06:56 | 2015 | 33 | |
46 | Mihails Siņicins | 1953 | Mazsalaca | 10:07:00 | 1989 | 36 | |
47 | Juris Kaņģīzeris | 10:10:39 | 1990 | ||||
48 | Laimonis Rudzītis | 10:10:39 | 1990 | ||||
49 | Aleksandrs Orlovs | 10:12:20 | 1990 | ||||
50 | Rolands Zauls | 1990 | Rīga | 10:13:07 | 2015 | 25 | |
51 | Vladislavs Kevlers | 10:14:43 | 1990 | ||||
52 | Mihails Golubevs | 1982 | Rīga | 10:16:46 | 2020 | 38 | PB |
53 | Jānis Grāmatnieks | 1987 | Jūrmala | 10:17:09 | 2016 | 29 | |
54 | Didzis Brauns | 1991 | Rīga | 10:18:18 | 2020 | 29 | PB |
55 | Maigonis Skrīvelis | 1943 | Valmiera | 10:21:12 | 1989 | 46 | |
56 | Edgars Bremze | 1974 | Ikšķile | 10:21:19 | 2015 | 41 | |
57 | Ivo Ielītis | 1982 | Rīga | 10:21:33 | 2018 | 36 | |
58 | Raimonds Klints | 1953 | Rīga | 10:21:52 | 1990 | 37 | |
59 | Magnus Zalsters | 1979 | Iecava | 10:22:59 | 2017 | 37 | |
60 | Andris Tīrums | 1951 | Valmiera | 10:24:15 | 1989 | 38 | |
61 | Juris Jansons | 1975 | Rīga | 10:24:49 | 2014 | 39 | |
62 | Raivis Blūms | 1981 | Mazsalaca | 10:25:14 | 2018 | 37 | |
63 | Mārtiņš Plaudis | 1993 | Rīga | 10:26:06 | 2015 | 22 | |
64 | Aigars Čeksters | 1981 | Inčukalns | 10:26:48 | 2016 | 35 | |
65 | Kārlis Olte | 1989 | Rīga | 10:27:15 | 2020 | 31 | |
66 | Reinis Makvarts | 1981 | 10:32:00 | 2020 | 38 | ||
67 | Bruno Priede | 1997 | Babite | 10:32:24 | 2019 | 22 | |
68 | Jānis Lezdiņš | 1985 | Valmiera | 10:32:42 | 2020 | 34 | |
69 | Jānis Turks | 10:33:30 | 1990 | ||||
70 | Arnis Pašķevičs | 1987 | Daugavpils | 10:34:03 | 2020 | 33 | |
71 | Matīss Vīksne | 1986 | Līgatne | 10:34:35 | 2017 | 30 | |
72 | Alberts Jasāns | 1982 | Rūjiena | 10:35:14 | 2015 | 33 | |
73 | Oļegs Gurejevs | 1973 | Rīga | 10:36:11 | 2017 | 43 | |
74 | Jānis Vītols | 1961 | Rīga | 10:37:16 | 2020 | 59 | PB |
75 | Viktors Saveļjevs | 1984 | Alūksne | 10:38:08 | 2016 | 32 | |
76 | Jānis Ābols | 1980 | Madona | 10:38:50 | 2020 | 40 | PB |
77 | Raitis Lērme | 1942 | Kocēni | 10:39:16 | 1989 | 47 | |
78 | Mārtiņš Bērziņš | 1980 | Rīga | 10:40:04 | 2020 | 40 | |
79 | Jānis Miezers | 1974 | Iecava | 10:41:21 | 2016 | 42 | |
80 | Armands Skalbe | 10:42:24 | 1990 | ||||
81 | Andris Ludriks | 1972 | Rīga | 10:42:38 | 2016 | 44 | |
82 | Māris Heinols | 1973 | Kocēnu novads | 10:43:02 | 2018 | 45 | |
83 | Mārtiņš Sirmais | 1976 | Rīga | 10:44:17 | 2018 | 42 | |
84 | Gusts Fokerots | 1980 | Upeslejas | 10:45:50 | 2020 | 40 | PB |
85 | Reinis Bērziņš | 1982 | Ciemupe | 10:47:18 | 2018 | 36 | |
86 | Dainis Saukāns | 1974 | Ikšķile | 10:49:14 | 2020 | 46 | |
87 | Edgars Egle | 1982 | 10:51:49 | 2018 | 36 | ||
88 | Edgars Kālis | 1953 | 10:52:10 | 1991 | 38 | ||
89 | Vladimirs Kļavnieks | 1951 | Rīga | 10:52:10 | 1991 | 40 | |
90 | Artis Zariņš | 1967 | Rīga | 10:52:27 | 2020 | 53 | PB |
91 | Juris Jevsins | 1966 | Jelgava | 10:52:40 | 1992 | 26 | |
92 | Andis Zariņš | 1988 | Carnikava | 10:53:05 | 2020 | 32 | |
93 | Edijs Veinbergs | 1985 | Rīga | 10:56:15 | 2020 | 35 | PB |
94 | Nikolajs Lucāns | 1965 | Jūrmala | 10:56:33 | 2015 | 50 | |
95 | Uldis Raipalis | 1986 | Rīga | 10:57:07 | 2017 | 30 | |
96 | Ainārs Gudēvics | 1983 | Grobiņa | 10:58:03 | 2015 | 32 | |
97 | Kristaps Sūna | 1978 | Rīga | 10:58:15 | 2019 | 41 | |
98 | Gunārs Akerbergs | 1947 | Rīga | 10:59:02 | 1990 | 43 | |
99 | Jānis Kaprālis | 1943 | 10:59:02 | 1990 | 47 | ||
100 | Artūrs Vaselis | 1984 | Jelgava | 10:59:17 | 2018 | 34 | |
101 | Aigars Dudelis | 1966 | Rīga | 11:00:15 | 2016 | 50 | |
102 | Mārtiņš Vilemsons | 1978 | Rīga | 11:01:52 | 2019 | 41 | |
103 | Andris Veiss | 1981 | Jelgava | 11:02:46 | 2017 | 35 | |
104 | Valdis Miezītis | 1975 | Imanta | 11:03:40 | 2017 | 42 | |
105 | Aivars Rumbenieks | Murjāņi | 11:10:54 | 1989 | |||
106 | Valentīns Latiševs | 1926 | Rīga | 11:12:50 | 1991 | 65 | |
107 | Artis Pūcītis | 1981 | Ādaži | 11:15:22 | 2018 | 37 | |
108 | Artūrs Riekstiņš | 1983 | Rīga | 11:15:30 | 2018 | 35 | |
109 | Aivis Siliņš | 1991 | Kurmene | 11:16:05 | 2020 | 28 | PB |
110 | Valdis Aņikejevs | 1987 | Jūrmala | 11:16:26 | 2015 | 28 | |
111 | Mārtiņš Gailis | 1989 | Kocēnu novads | 11:17:21 | 2020 | 31 | PB |
112 | Mārtiņš Šūlmanis | 11:17:56 | 1990 | ||||
113 | Edgars Saulītis | 11:19:42 | 1990 | ||||
114 | Miķelis Zumbergs | 1982 | Dundaga | 11:21:12 | 2015 | 33 | |
115 | Helmuts Gūtmanis | 1937 | 11:21:50 | 1991 | 54 | ||
116 | Edgars Bukšs | 1986 | Jelgava | 11:22:03 | 2016 | 30 | |
117 | Jānis Markēvičs | 1941 | 11:25:10 | 1990 | 49 | ||
118 | Leonīds Valdonis | 1959 | Preiļi | 11:25:10 | 1990 | 31 | |
119 | Uldis Pormeisters | 1987 | Valka / Rīga | 11:25:22 | 2017 | 30 | |
120 | Terry Buehl | 1965 | Ottawa | 11:26:56 | 2018 | 53 | |
121 | Ruslans Pojoniševs | 1983 | Rīga | 11:27:23 | 2020 | 37 | |
122 | Sandis Svarinskis | 1973 | Jērcēni | 11:27:25 | 2018 | 45 | |
123 | Oskars Dambrovs | 1982 | Turkalne | 11:29:03 | 2019 | 37 | |
124 | Gunārs Kārkliņš | 1935 | Rīga | 11:30:00 | 1991 | 56 | |
125 | Madars Purviņš | 1980 | Madona | 11:30:30 | 2016 | 36 | |
126 | Ilgonis Krūmiņš | 11:30:35 | 1991 | ||||
127 | Andris Drešmanis | 1972 | Rīga | 11:32:40 | 2016 | 44 | |
128 | Aivars Šķudītis | 1983 | Rīga | 11:34:40 | 2020 | 37 | |
129 | Ivars Broničs | 1985 | Rīga | 11:34:52 | 2018 | 33 | |
130 | Dzintars Rudzītis | 11:36:34 | 1990 | ||||
131 | Artūrs Jermolovs | 1989 | Kuldīga | 11:36:56 | 2015 | 26 | |
132 | Gatis Lubāns | 1987 | Sigulda | 11:36:56 | 2015 | 28 | |
133 | Kristers Kugenieks | 1999 | Riga | 11:38:13 | 2017 | 17 | |
134 | Artūrs Topecs | 1987 | Rīga | 11:38:56 | 2020 | 32 | |
135 | Kristaps Pilskalns | 1984 | Alūksne | 11:40:05 | 2016 | 32 | |
136 | Matīss Vecvagaris | 1980 | Liepāja | 11:40:06 | 2014 | 34 | |
137 | Visvaldis Štrāls | 11:42:20 | 1990 | ||||
138 | Jānis Antoņevičs | Zalve | 11:42:27 | 1989 | |||
139 | Oskars Geide | 1991 | Rīga | 11:43:04 | 2016 | 25 | |
140 | Artis Līcītis | 1985 | Lielvārde | 11:45:18 | 2016 | 31 | |
141 | Edgars Kuģenieks | 1986 | Rīga | 11:46:42 | 2016 | 30 | |
142 | Kaspars Pētersons | 1981 | Kocēnu nov. | 11:47:44 | 2017 | 36 | |
143 | Roberts Veics | 1994 | Rīga | 11:48:30 | 2019 | 25 | |
144 | Mihails Kudrjaševs | 1977 | Rīga | 11:49:16 | 2017 | 39 | |
145 | Emīls Gailis | 1974 | Rīga | 11:49:28 | 2017 | 42 | |
146 | Ainārs Brahmanis | 1976 | 11:49:58 | 2017 | 40 | ||
147 | Gunārs Dumbris | 11:50:02 | 1990 | ||||
148 | Andris Dudels | 1963 | daugavpils | 11:51:34 | 2016 | 53 | |
149 | Edgars Melkins | 1989 | Rugby, Warwickshire | 11:52:24 | 2017 | 28 | |
150 | Andrejs Baltkājis | 1977 | Garkalne, Garkalnes novads | 11:53:30 | 2020 | 43 | |
151 | Rolands Štrehers | 1985 | Liepāja | 11:53:53 | 2018 | 33 | |
152 | Ivo Rubīns | 1981 | Jelgava | 11:54:35 | 2017 | 35 | |
153 | Arturs Kāpiņš | 1971 | Rīga | 11:55:10 | 2015 | 44 | |
154 | Kaspars Lapsa | 1977 | Cēsis | 11:55:59 | 2020 | 43 | |
155 | Imants Antužāns | 1983 | Rīga | 11:57:34 | 2014 | 31 | |
156 | Ilmārs Kelmers | 1982 | Rīga | 11:58:41 | 2017 | 34 | |
157 | Kristaps Čehovičs | 1987 | Ramata | 11:59:28 | 2020 | 32 | |
158 | Aleksandrs Bruņins | 11:59:40 | 1990 | ||||
159 | Armands Lunts | 1969 | Rīga | 12:01:11 | 2017 | 48 | |
160 | Kristaps Ceriņš | 1982 | Priekuļu novads | 12:01:16 | 2019 | 37 | |
161 | Klāvs Stankevics | 1993 | Auce | 12:04:05 | 2020 | 26 | |
162 | Antons Krēsliņš | 1980 | 12:06:15 | 2016 | 36 | ||
163 | Jānis Paeglis | 1939 | Rūjiena | 12:08:30 | 1991 | 52 | |
164 | Laimonis Skadiņš | 1968 | Babīte | 12:09:10 | 2016 | 48 | |
165 | Oskars Dambrovs | 1982 | Rīga | 12:10:34 | 2017 | 34 | |
166 | Raimonds Veigners | Valmiera | 12:11:59 | 1990 | |||
167 | Harijs Heislers | 1991 | Rīga | 12:12:48 | 2018 | 27 | |
168 | Andris Rēders | 1979 | Tīraine | 12:13:38 | 2018 | 39 | |
169 | Gints Konošonoks | 1974 | Tukums | 12:16:01 | 2020 | 45 | PB |
170 | Harijs Josts | 1939 | Valmiera | 12:16:15 | 1991 | 52 | |
171 | Uldis Kaužēns | 1939 | Valmiera | 12:16:15 | 1991 | 52 | |
172 | Imants Kaldre | 1985 | Rīga | 12:16:37 | 2014 | 29 | |
173 | Alejandro Vazquez | 1984 | Cordoba | 12:19:14 | 2018 | 34 | |
174 | Miks Pētersons | 1980 | Rīga | 12:20:01 | 2017 | 37 | |
175 | Valērijs Jegorovs | 1962 | Rīga | 12:20:15 | 1993 | 31 | |
176 | Mārtiņš Ketners | 1980 | Ogre | 12:22:53 | 2017 | 36 | |
177 | Jānis Millers | 1982 | Raiskums | 12:23:36 | 2019 | 37 | |
178 | Aleksandrs Grotus | 1974 | 12:24:20 | 2015 | 41 | ||
179 | Jānis Kaibe | 1984 | Kocēni | 12:24:52 | 2016 | 32 | |
180 | Valdis Urtāns | Valmiera | 12:24:54 | 1990 | |||
181 | Arne Ūdris | 1972 | Rīga | 12:25:01 | 2014 | 42 | |
182 | Viesturs Pazars | 1972 | Rīga | 12:25:20 | 2015 | 43 | |
183 | Gints Bērziņš | 1980 | Ikšķile | 12:25:40 | 2017 | 36 | |
184 | Ģirts Vēsma | 1955 | Rīga | 12:27:59 | 2017 | 61 | |
185 | Aivars Birks | 1965 | Rīga | 12:29:50 | 2015 | 50 | |
186 | Ģirts Bulāns | 1984 | Riga | 12:30:52 | 2017 | 32 | |
187 | Raimonds Tohvs | 1968 | Riga | 12:31:02 | 1993 | 24 | |
188 | Ivars Soms | Rīga | 12:31:27 | 1989 | |||
189 | Gints Kalniņš | 1972 | Inčukalns | 12:32:03 | 2015 | 43 | |
190 | Ansis Šteiners | 1987 | Alūksne | 12:34:34 | 2014 | 27 | |
191 | Tālis Paeglis | 1985 | Mazsalaca | 12:35:05 | 2017 | 31 | |
192 | Artūrs Graube | 1983 | Piņķi | 12:38:39 | 2018 | 35 | |
193 | Intars Vēberis | 1979 | Riga | 12:42:15 | 2020 | 40 | PB |
194 | Mārcis Bogdanovs | 1989 | Valmiera | 12:42:46 | 2016 | 27 | |
195 | Ivars Eškins | 1962 | Valmiera | 12:42:58 | 1989 | 27 | |
196 | Juris Čerņadjevs | 1963 | Rīga | 12:43:16 | 2017 | 53 | |
197 | Miks Vilsons | 1969 | Upesciems | 12:43:57 | 2015 | 46 | |
198 | Juan-Carlos Lara | 1986 | Cordoba | 12:44:19 | 2018 | 32 | |
199 | Guntis Pikurs | 1973 | Rīga | 12:45:53 | 2015 | 42 | |
200 | Luca Morstabilini | 1969 | Casalmorano | 12:48:38 | 2018 | 49 | |
201 | Oskars Bartuševics | 1979 | Jelgava | 12:49:20 | 2019 | 40 | |
202 | Mārtiņš Niķis | 1982 | 12:50:30 | 2019 | 37 | ||
203 | Sergejs Kuzmins | 1958 | Rēzekne | 12:54:24 | 2020 | 62 | PB |
204 | Valts Ulmanis | 1996 | Vecumnieki | 12:54:33 | 2019 | 23 | |
205 | Kristaps Zālītis | 1995 | Grundzāle | 12:54:40 | 2017 | 22 | |
206 | Elmārs Olšteins | 1963 | Ādaži | 12:56:17 | 2019 | 56 | |
207 | Atis Bērziņš | 1970 | Rīga | 12:59:25 | 2019 | 49 | |
208 | Aigars Kalējs | 1981 | Cēsis | 12:59:31 | 2015 | 34 | |
209 | Ainārs Arnicāns | 1972 | Spilve | 13:00:34 | 2016 | 44 | |
210 | Vilnis Bērziņš | 1961 | Valmiera | 13:01:50 | 1991 | 30 | |
211 | Guntis Peļņa | 1980 | Rēzekne | 13:02:04 | 2019 | 39 | |
212 | Jānis Taunins | 1988 | Munich | 13:04:21 | 2018 | 30 | |
213 | Dzintars Girgensons | 1960 | Kandava | 13:06:12 | 2015 | 55 | |
214 | Francesco Morstabilini | 1979 | Casalmorano | 13:10:31 | 2018 | 39 | |
215 | Emanuels Putāns | 1992 | Rīga / Oslo | 13:10:39 | 2020 | 28 | |
216 | Arnis Pokšāns | 1967 | Rīga | 13:11:22 | 2018 | 51 | |
217 | Viktors Saulītis | 1984 | Rīga | 13:11:50 | 2018 | 34 | |
218 | Alfonso Morales | 1983 | Cordoba | 13:13:34 | 2018 | 35 | |
219 | Māris Tocups | 1973 | Rīga | 13:19:52 | 2014 | 41 | |
220 | Nils Laufmanis | 1982 | Ventspils | 13:20:49 | 2018 | 36 | |
221 | Jānis Balevičs | 1969 | Rīga | 13:21:26 | 2019 | 50 | |
222 | Raimonds Ozoliņš | 1983 | Rīga | 13:28:19 | 2018 | 35 | |
223 | Valdis Luters | Valmiera | 13:29:20 | 1991 | |||
224 | Romualds Skvireckis | 1990 | Valmiera | 13:30:46 | 2014 | 24 | |
225 | Guntis Šneiders | Valmiera | 13:31:00 | 1991 | |||
226 | Didzis Čonka | 1969 | 13:33:04 | 2015 | 46 | ||
227 | Ruslans Mamedovs | 1989 | Daugavpils | 13:33:50 | 2019 | 30 | |
228 | Victor-Manuel Garcia | 1986 | Cadiz | 13:34:17 | 2018 | 32 | |
229 | Edgars Vanters | 1982 | Rīga | 13:34:58 | 2015 | 33 | |
230 | Aldis Zābaks | Valka | 13:35:35 | 1989 | |||
231 | Roberts Rozis | 1971 | Rīga | 13:36:10 | 2019 | 48 | |
232 | Imants Skuja | 1940 | Rīga | 13:38:39 | 1989 | 49 | |
233 | Linards Valdmanis | 1952 | Mazsalaca | 13:38:39 | 1989 | 37 | |
234 | Māris Radziņš | 1944 | Mazsalaca | 13:38:39 | 1989 | 45 | |
235 | Ilgvars Saldūksnis | Valmiera | 13:40:05 | 1990 | |||
236 | Ivars Jankavs | 1970 | Olaines pag. | 13:40:28 | 2020 | 50 | |
237 | Krišjānis Vēsmiņš | 1986 | Liepāja | 13:43:56 | 2020 | 34 | |
238 | Jānis Vērdiņš | 1985 | Murjāñi/ Loja | 13:44:22 | 2020 | 35 | |
239 | Andris Vējiņš | 1987 | Rīga | 13:45:05 | 2015 | 28 | |
240 | Jānis Marčinkus | 1956 | Jelgava | 13:45:52 | 2018 | 62 | |
241 | Vilnis Priedītis | 1968 | Valmiera | 13:47:55 | 1991 | 23 | |
242 | Viesturs Zimackis | 1989 | Rīga | 13:48:42 | 2016 | 27 | |
243 | Mārtiņš Freibergs | 1984 | Rīga | 13:48:43 | 2020 | 36 | |
244 | Gatis Višņevskis | 1976 | Valmiera | 13:49:12 | 2015 | 39 | |
245 | Priit Valk | 1974 | Tallina | 13:49:33 | 2015 | 41 | |
246 | Jurģis Urtāns | 1983 | Jēkabpils novads | 13:52:06 | 2020 | 37 | PB |
247 | Dzintars Rērihs | 1984 | Liepāja | 13:53:33 | 2014 | 30 | |
248 | Māris Andriksons | 1976 | Rauna | 13:55:59 | 2018 | 42 | |
249 | Aldis Priedītis | 1938 | Valmiera | 13:58:05 | 1991 | 53 | |
250 | Signis Vāvere | 1977 | Rīga | 13:59:20 | 2016 | 39 | |
251 | Aleksandrs Čužmarjovs | 1989 | 14:00:24 | 2017 | 27 | ||
252 | Niklāvs Emīls Eglītis | 1998 | Spāre | 14:03:20 | 2020 | 22 | |
253 | Māris Lūsis | 1979 | Tukums | 14:03:44 | 2019 | 40 | |
254 | Ilmārs Landrāts | 1955 | Rūjiena | 14:03:55 | 1991 | 36 | |
255 | Rimants Liepiņš | 1973 | Ķesterciems | 14:06:16 | 2015 | 42 | |
256 | Pēteris Lūsis | 1989 | Rīga | 14:10:01 | 2019 | 30 | |
257 | Lotārs Zariņš | 1996 | Rīga | 14:10:42 | 2019 | 23 | |
258 | Ilmārs Pinnis | Rīga | 14:11:00 | 1989 | |||
259 | Reinis Liepa | 1991 | Mārupe | 14:11:35 | 2014 | 23 | |
260 | Ainārs Grīnvalds | 1975 | Tukums | 14:13:10 | 2017 | 41 | |
261 | Jānis Šnepste | 1974 | Rīga | 14:18:56 | 2019 | 45 | |
262 | Kaspars Dzintars | 1970 | Priekule | 14:18:59 | 2019 | 49 | |
263 | Jose-Rafael Jimenez-Duran | 1984 | Cordoba | 14:20:04 | 2018 | 34 | |
264 | Matthew Ettl | 1977 | USA, Bismarck, ND | 14:20:47 | 2020 | 43 | |
265 | Arnis Mūrnieks | 1970 | Ropažu novads | 14:21:54 | 2019 | 49 | |
266 | Guntis Rasims | 1984 | Rēzeknes novads | 14:22:48 | 2018 | 34 | |
267 | Dainis Driņķis | 1966 | Rīga | 14:22:50 | 2018 | 52 | |
268 | Igors Kozlovs | 1965 | Olaines nov. | 14:23:40 | 2018 | 53 | |
269 | Mārtiņš Šimis | 1978 | 14:24:38 | 2017 | 38 | ||
270 | Valdis Reinfelds | Rīga | 14:25:40 | 1989 | |||
271 | Juris Batars | 1956 | Jūrmala | 14:30:00 | 2016 | 60 | |
272 | Pēteris Strazdiņš | 1962 | Rīga | 14:35:22 | 2017 | 54 | |
273 | Gints Ošiņš | 1975 | Baldone | 14:39:07 | 2020 | 44 | |
274 | Vitālijs Jakovļevs | 1982 | Cēsis | 14:40:48 | 2017 | 35 | |
275 | Gatis Krasovskis | 1970 | Lici | 14:40:58 | 2020 | 49 | |
276 | Gints Reinfelds | 1981 | 14:41:18 | 2015 | 34 | ||
277 | Vairis Krauklis | 1953 | Smiltene | 14:42:33 | 2015 | 62 | |
278 | Voldemārs Ārons | 1993 | Liepāja | 14:42:34 | 2018 | 25 | |
279 | Dzintars Petrovs | 1973 | Rīga | 14:42:47 | 2016 | 43 | |
280 | Anatolijs Ločmelis | Valmiera | 14:44:50 | 1990 | |||
281 | Andris Graudiņš | 1972 | 14:44:58 | 2017 | 44 | ||
282 | Ģirts Bisenieks | 1986 | Rīga | 14:46:53 | 2017 | 30 | |
283 | Elviss Cers | 1977 | Riga | 14:48:40 | 2018 | 41 | |
284 | Jānis Ungu(a)rs | 1950 | Valmiera/Jeri | 14:51:31 | 1990 | 40 | |
285 | Artūrs Kadiķis | 1989 | Sigulda | 14:52:23 | 2020 | 31 | |
286 | Gints Zadraks | 1979 | Rīga | 14:52:36 | 2019 | 40 | |
287 | Leontjevs Ģirts | 1996 | Munich | 14:55:24 | 2018 | 22 | |
288 | Kārlis Rūba | 14:56:12 | 1990 | ||||
289 | Atis Gegeris | 1972 | Rīga | 14:56:15 | 2018 | 46 | |
290 | Toms Rajunčus | 1992 | Riga | 14:56:47 | 2020 | 28 | |
291 | Armands Kūkajs | 1990 | Rīga | 14:57:04 | 2020 | 29 | |
292 | Aigars Beks | 1970 | Rīga | 14:57:15 | 2014 | 44 | |
293 | Gunārs Važa | Tukums | 14:59:26 | 1989 | |||
294 | Edgars Porciks | 1981 | Liepāja | 15:00:34 | 2015 | 34 | |
295 | Kristaps Caune | 1993 | Gulbene/Suntaži | 15:01:30 | 2018 | 25 | |
296 | Edgars Ābelītis | 1988 | Rīga | 15:04:24 | 2017 | 28 | |
297 | Olle Rõuk | 1974 | Keila (Igaunija) | 15:05:07 | 2017 | 42 | |
298 | Kaido Vetevoog | 1974 | Igaunija | 15:05:09 | 2017 | 43 | |
299 | Aivars Veiss | 1959 | Salaspils | 15:07:10 | 2016 | 57 | |
300 | Jānis Dūka | 1989 | Cēsis | 15:07:29 | 2019 | 30 | |
301 | Vilnis Brakovskis | 1972 | Ādaži | 15:08:26 | 2018 | 46 | |
302 | Ivars Noviks | 1974 | Rēzekne | 15:08:47 | 2019 | 45 | |
303 | Sergejs Dubovs | Valmiera | 15:10:40 | 1990 | |||
304 | Vilnis Trēziņš | Valmiera | 15:10:40 | 1990 | |||
305 | Gints Vītols | Valmiera | 15:10:44 | 1990 | |||
306 | Ilmārs Zirnis | 1958 | Jelgava | 15:13:35 | 2016 | 58 | |
307 | Denis Aļeksejevs | 1988 | Jaunpagasts | 15:13:54 | 2017 | 28 | |
308 | Haralds Krievs | 1975 | Allaži | 15:13:56 | 2017 | 42 | |
309 | Rihards Vālands | 1961 | Rīga | 15:14:09 | 2015 | 54 | |
310 | Manuel Ales | 1960 | CORDOBA | 15:19:31 | 2018 | 58 | |
311 | Pedro Simancas | 1977 | CORDOBA | 15:19:31 | 2018 | 41 | |
312 | Armands Zalts | 1962 | Matīši | 15:20:38 | 1990 | 28 | |
313 | Jānis Līcis | 1979 | Rīga | 15:21:01 | 2020 | 41 | |
314 | Janis Andersons | 1976 | Riga | 15:21:02 | 2020 | ||
315 | Jānis Danevičs | 1979 | Valmiera | 15:21:09 | 2017 | 37 | |
316 | Kārlis Ielejs | 1971 | Rīga | 15:21:53 | 2019 | 48 | |
317 | Alfrēds Zvejnieks | 1914 | Jelgava | 15:25:03 | 1990 | 76 | |
318 | Romans Šroms | 1989 | Rīga | 15:25:44 | 2020 | 31 | |
319 | Juris Guba | 1970 | 15:28:36 | 2016 | 46 | ||
320 | Oļegs Ruds | 1965 | 15:28:49 | 2017 | 52 | ||
321 | Pēteris Šešo | 1992 | Rīga | 15:29:12 | 2016 | 24 | |
322 | Pēteris Pastars | 1989 | Rīga | 15:31:38 | 2018 | 29 | |
323 | Mareks Gaļinovskis | 1976 | Rīga | 15:35:49 | 2014 | 38 | |
324 | Jānis Andersons | 1984 | Kuldīga | 15:37:00 | 2014 | 30 | |
