Atjaunots 14.05.2025
TOP 107 – vīrieši
Skrējējsoļotājs | Dzimis | Pilsēta | Labākais rezultāts | Gads | Vecums | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kārlis Eiduks | 2000 | 07:20:07 | 2026 | 25 | Debija | |
| 2 | Toms Komass | 1986 | Jelgava | 07:30:49 | 2024 | 38 | |
| 3 | Oļegs Gurejevs | 1973 | Ventspils | 07:45:41 | 2026 | 53 | PB |
| 4 | Roms Žilinsks | 1988 | 07:48:26 | 2026 | 38 | Debija | |
| 5 | Ritvars Kalniņš | 1974 | Valmiera | 07:57:11 | 2025 | 51 | |
| 6 | Pēteris Grīviņš | 1985 | Rīga | 07:59:02 | 2020 | 35 | |
| 7 | Kristaps Magone | 1992 | Cēsis | 08:00:00 | 2020 | 28 | |
| 8 | Georgs Jermolajevs | 1942 | Rīga | 08:01:38 | 1992 | 50 | |
| 9 | Viktors Suborins | 1951 | Carnikava | 08:03:45 | 1991 | 40 | |
| 10 | Ainārs Kumpiņš | 1984 | Rīga | 08:10:50 | 2019 | 35 | |
| 11 | Artis Šauriņš | 1984 | 08:15:32 | 2026 | 42 | PB | |
| 12 | Kristaps Čehovičs | 1987 | 08:18:08 | 2024 | 37 | ||
| 13 | Konstantīns Biktimirovs | 1992 | Rīga | 08:18:11 | 2017 | 25 | |
| 14 | Elvijs Menniks | 1980 | Jūrmala | 08:18:31 | 2026 | 46 | PB |
| 15 | Tadas Ščegauskas | 1986 | 08:25:32 | 2026 | 40 | Debija | |
| 16 | Uldis Kļaviņš | 1984 | Sigulda | 08:26:49 | 2016 | 32 | |
| 17 | Didzis Glušņevs | 1991 | Rīga | 08:27:32 | 2017 | 26 | |
| 18 | Jevgenijs Stepanovs | 1987 | Rīga/Miami | 08:32:18 | 2023 | 36 | |
| 19 | Māris Babris | 1974 | Valmiera | 08:35:06 | 2015 | 41 | |
| 20 | Aleksejs Bute | 1981 | 08:36:39 | 2024 | 43 | ||
| 21 | Mārtiņš Strušels | 1992 | Jēkabpils | 08:37:30 | 2026 | 34 | PB |
| 22 | Dairis Mocāns | 2005 | Cēsis | 08:39:12 | 2025 | 20 | |
| 23 | Uģis Dātavs | 1979 | Preston | 08:42:39 | 2022 | 43 | |
| 24 | Dmitrijs Ničipors | 1984 | Skrunda/Kocēni | 08:43:21 | 2018 | 34 | |
| 25 | Sergejs Maslobojevs | 1985 | Rīga | 08:43:55 | 2019 | 34 | |
| 26 | Aivars Brezinskis | 1993 | Rīga | 08:45:52 | 2026 | 33 | PB |
| 27 | Mārtiņš Viļums | 1986 | 08:50:38 | 2026 | 40 | Debija | |
| 28 | Jānis Vītiņš | 1979 | Rīga | 08:52:03 | 2016 | 37 | |
| 29 | Aleksis Eduards Palejs | 2003 | 08:52:56 | 2026 | 23 | PB | |
| 30 | Aijens Trušins | 1994 | Rīga | 08:54:19 | 2024 | 30 | |
| 31 | Gatis Pūcītis | 1981 | 08:54:36 | 2021 | 40 | ||
| 32 | Rihards Āboliņš | 1983 | Cēsis | 08:55:07 | 2025 | 42 | |
| 33 | Jānis Actiņš | 1972 | 08:56:02 | 2016 | 44 | ||
| 34 | Henrik Borenius | 1988 | Espoo | 08:56:56 | 2025 | 37 | |
| 35 | Anatolijs Zibikovs | 1939 | Ozolnieki | 08:57:42 | 1992 | 53 | |
| 36 | Voldemārs Lejnieks | 1989 | 08:57:46 | 2022 | 33 | ||
| 37 | Armands Āriņš | 1990 | 09:03:02 | 2025 | 35 | ||
| 38 | Ritvars Lērme | 1975 | Valmiera/Amsterdam | 09:06:19 | 2017 | 42 | |
| 39 | Normunds Laucis | 1961 | Aizkraukle | 09:08:19 | 2016 | 55 | |
| 40 | Aivars Bondars | 1966 | Jēkabpils | 09:09:08 | 2022 | 56 | |
| 41 | Arvīds Šefanovskis | 1955 | Kuldīga | 09:11:15 | 1991 | 36 | |
| 42 | Kalvis Silgals | 1986 | Rīga | 09:13:53 | 2022 | 36 | |
| 43 | Jānis Sukaruks | 1983 | Rīga | 09:13:59 | 2026 | 43 | PB |
| 44 | Valerijs Koroteckis | 1941 | Rīga | 09:20:25 | 1991 | 50 | |
| 45 | Valdis Ņilovs | 1975 | Ogre | 09:22:40 | 2020 | 45 | |
| 46 | Andris Markavs | 1985 | Saldus | 09:24:58 | 2024 | 39 | |
| 47 | Airids Razma | 1985 | 09:27:35 | 2026 | 41 | Debija | |
| 48 | Rūdolfs Ozoliņš | 1992 | 09:28:43 | 2025 | 33 | ||
| 49 | Artis Maksims | 1996 | Alūksne | 09:28:55 | 2017 | 21 | |
| 50 | Jānis Arsenikovs | 1983 | 09:28:58 | 2020 | 37 | ||
| 51 | Didzis Brauns | 1991 | Rīga | 09:29:50 | 2026 | 35 | PB |
| 52 | Zigmunds Bībers | 1981 | Ulbroka | 09:29:59 | 2016 | 35 | |
| 53 | Miķelis Vietnieks | 1989 | Cēsis | 09:30:29 | 2018 | 29 | |
| 54 | Kristaps Broks | 1988 | Madona | 09:30:34 | 2015 | 27 | |
| 55 | Dainis Limanāns | 1983 | Biksti | 09:30:51 | 2016 | 33 | |
| 56 | Druvis Ozols | 1958 | 09:32:40 | 1992 | 34 | ||
| 57 | Antons Kranga | 1981 | Ādaži | 09:32:50 | 2020 | 39 | |
| 58 | Andis Geste | 1984 | Jelgava | 09:33:45 | 2019 | 35 | |
| 59 | Edijs Dzalbs | 2000 | Cēsis | 09:33:49 | 2019 | 19 | |
| 60 | Jānis Saulītis | 09:36:37 | 1990 | ||||
| 61 | Kārlis Šķēle | 1991 | Rīga | 09:38:11 | 2024 | 33 | |
| 62 | Andrejs Brencis | 1947 | Valmiera | 09:38:55 | 1991 | 44 | |
| 63 | Sergio Simon Rafael | 1993 | Zaragoza | 09:39:11 | 2024 | 31 | |
| 64 | Alvis Reinbergs | 1993 | 09:39:17 | 2026 | 33 | PB | |
| 65 | Jurģis Mickus | 1991 | 09:39:23 | 2026 | 35 | PB | |
| 66 | Niks Patriks Ummers | 2000 | 09:39:48 | 2026 | 26 | Debija | |
| 67 | Mārtiņš Birums | 1984 | 09:40:18 | 2021 | 37 | ||
| 68 | Andris Ludriks | 1972 | Rīga | 09:41:06 | 2025 | 53 | |
| 69 | Pēteris Cābulis | 1976 | Valka | 09:44:36 | 2016 | 40 | |
| 70 | Staņislavs Pitura | 1941 | Valmiera | 09:46:40 | 1991 | 50 | |
| 71 | Martins Auzins | 1977 | 09:49:30 | 2021 | 44 | ||
| 72 | Normunds Dūda | 1970 | 09:50:21 | 2026 | 56 | Debija | |
| 73 | Vaclavs Jonkus | 1959 | 09:50:32 | 1990 | 31 | ||
| 74 | Artūrs Blūmiņš | 1983 | Sigulda | 09:51:06 | 2018 | 35 | |
| 75 | Viesturs Lore | 1976 | Rīga | 09:52:18 | 2023 | 47 | |
| 76 | Sandis Breiers | 1986 | 09:55:33 | 2026 | 40 | Debija | |
| 77 | Mārtiņš Dīcis | 1982 | Olaine | 09:55:58 | 2017 | 35 | |
| 78 | Raimonds Grants | 1993 | Garciems | 09:56:10 | 2024 | 31 | |
| 79 | Mihails Golubevs | 1982 | Rīga | 09:57:00 | 2026 | 44 | PB |
| 80 | Mārtiņš Treijs | 1980 | Valmiera | 09:58:31 | 2025 | 45 | |
| 81 | Ilvis Pētersons | Mazsalaca | 09:58:55 | 1991 | |||
| 82 | Ivars Vipmanis | 1951 | 10:01:01 | 1993 | 42 | ||
| 83 | Artūrs Loze | 1994 | Jūrmala | 10:01:02 | 2023 | 29 | |
| 84 | Andis Jaunķierpis | 1973 | Pope | 10:02:07 | 2024 | 51 | |
| 85 | Mārtiņš Puriņš | 1988 | Bauska | 10:02:22 | 2015 | 27 | |
| 86 | Mārtiņš Grunskis | 1983 | Berlīne | 10:04:11 | 2024 | 41 | |
| 87 | Kaspars Adijāns | 1987 | Viļāni | 10:04:21 | 2017 | 30 | |
| 88 | Erikas Rutkauskas | 1986 | 10:04:30 | 2026 | 40 | Debija | |
| 89 | Martins Vizums | 1983 | Jaunolaine | 10:05:27 | 2023 | 40 | |
| 90 | Edijs Dāvis Rečs | 1998 | 10:06:41 | 2026 | 28 | Debija | |
| 91 | Edgars Rencis | 1982 | Valmiera | 10:06:56 | 2015 | 33 | |
| 92 | Mihails Siņicins | 1953 | Mazsalaca | 10:07:00 | 1989 | 36 | |
| 93 | Juris Kaņģīzeris | 10:10:39 | 1990 | ||||
| 94 | Laimonis Rudzītis | 10:10:39 | 1990 | ||||
| 95 | Aleksandrs Orlovs | 10:12:20 | 1990 | ||||
| 96 | Renārs Ruģelis | 2003 | 10:12:53 | 2026 | 23 | Debija | |
| 97 | Rolands Zauls | 1990 | Rīga | 10:13:07 | 2015 | 25 | |
| 98 | Vladislavs Kevlers | 10:14:43 | 1990 | ||||
| 99 | Jānis Grāmatnieks | 1987 | Jūrmala | 10:17:09 | 2016 | 29 | |
| 100 | Reinis Jasliņš | 1973 | 10:18:30 | 2021 | 48 | ||
| 101 | Sandis Pētersons | 1981 | 10:20:36 | 2022 | 41 | ||
| 102 | Pāvels Šarkels | 1991 | Rīga | 10:21:05 | 2025 | 34 | |
| 103 | Maigonis Skrīvelis | 1943 | Valmiera | 10:21:12 | 1990 | 47 | |
| 104 | Edgars Bremze | 1974 | Ikšķile | 10:21:19 | 2015 | 41 | |
| 105 | Ivo Ielītis | 1982 | Rīga | 10:21:33 | 2018 | 36 | |
| 106 | Raimonds Klints | 1953 | Rīga | 10:21:52 | 1990 | 37 | |
| 107 | Alvis Danovskis | 1991 | 10:22:04 | 2022 | 31 | ||
| 108 | Artūrs Krūmiņš | 1993 | Rīga | 10:22:49 | 2024 | 31 | |
| 109 | Magnus Zalsters | 1979 | Iecava | 10:22:59 | 2017 | 38 | |
| 110 | Andris Tīrums | 1951 | Valmiera | 10:24:15 | 1989 | 38 | |
| 111 | Juris Jansons | 1975 | Rīga | 10:24:49 | 2014 | 39 | |
| 112 | Raivis Blūms | 1981 | Mazsalaca | 10:25:14 | 2018 | 37 | |
| 113 | Mārtiņš Plaudis | 1993 | Rīga | 10:26:06 | 2015 | 22 | |
| 114 | Aigars Čeksters | 1981 | Inčukalns | 10:26:48 | 2016 | 35 | |
| 115 | Kārlis Olte | 1989 | 10:27:15 | 2020 | 31 | ||
| 116 | Lauris Veidemanis | 1983 | Rauna | 10:31:42 | 2023 | 40 | |
| 117 | Reinis Markvarts | 1981 | 10:32:00 | 2020 | 39 | ||
| 118 | Bruno Priede | 1997 | Babīte | 10:32:24 | 2019 | 22 | |
| 119 | Jānis Lezdiņš | 1985 | 10:32:42 | 2020 | 35 | ||
| 120 | Dainis Saukāns | 1974 | Ikšķile | 10:33:03 | 2023 | 49 | |
| 121 | Jānis Turks | 10:33:30 | 1990 | ||||
| 122 | Arnis Pašķevičs | 1987 | 10:34:03 | 2020 | 33 | ||
| 123 | Matīss Vīksne | 1986 | Līgatne | 10:34:35 | 2017 | 31 | |
| 124 | Māris Šteinerts | 1984 | Mārupe | 10:34:52 | 2023 | 39 | |
| 125 | Alberts Jasāns | 1982 | Rūjiena | 10:35:14 | 2015 | 33 | |
| 126 | Jānis Vītols | 1961 | Rīga | 10:37:16 | 2020 | 59 | |
| 127 | Viktors Saveļjevs | 1984 | Alūksne | 10:38:08 | 2016 | 32 | |
| 128 | Jānis Ābols | 1980 | Madona | 10:38:50 | 2020 | 40 | |
| 129 | Raitis Lērme | 1942 | Kocēni | 10:39:16 | 1989 | 47 | |
| 130 | Andris Antuzevičs | 1990 | Rīga | 10:39:54 | 2025 | 35 | |
| 131 | Mārtiņš Bērziņš | 1980 | 10:40:04 | 2020 | 40 | ||
| 132 | Vladimirs Logins-Vilkaste | 1991 | 10:40:57 | 2026 | 35 | Debija | |
| 133 | Nils Ozols | 1993 | 10:40:57 | 2026 | 33 | Debija | |
| 134 | Jānis Miezers | 1974 | Iecava | 10:41:21 | 2016 | 42 | |
| 135 | Tomass Fedotovs | 1988 | 10:42:17 | 2026 | 38 | PB | |
| 136 | Armands Skalbe | 10:42:24 | 1990 | ||||
| 137 | Edijs Gulbis | 1995 | 10:42:59 | 2026 | 31 | Debija | |
| 138 | Māris Heinols | 1973 | Kocēnu novads | 10:43:02 | 2018 | 45 | |
| 139 | Mārtiņš Sirmais | 1976 | Rīga | 10:44:17 | 2018 | 42 | |
| 140 | Gusts Fokerots | 1980 | Upeslejas | 10:45:50 | 2020 | 40 | |
| 141 | Arturs Kalvenieks | 1988 | Rīga | 10:45:58 | 2026 | 38 | PB |
| 142 | Reinis Bērziņš | 1982 | Ciemupe | 10:47:18 | 2018 | 36 | |
| 143 | Alvis Bitenieks | 1983 | Rīga | 10:47:20 | 2024 | 41 | |
| 144 | Klāvs Stankevics | 1993 | 10:48:36 | 2022 | 29 | ||
| 145 | Jose Carlos Alvarez Sanjurjo | 1981 | 10:48:45 | 2026 | 45 | Debija | |
| 146 | Dainis Muško | 1977 | Jaunpils | 10:50:12 | 2024 | 47 | |
| 147 | Valdis Čunka | 1982 | Rīga | 10:50:14 | 2024 | 42 | |
| 148 | Edgars Egle | 1982 | 10:51:49 | 2018 | 36 | ||
| 149 | Edgars Kālis | 1953 | 10:52:10 | 1991 | 38 | ||
| 150 | Vladimirs Kļavnieks | 1951 | Rīga | 10:52:10 | 1991 | 40 | |
| 151 | Artis Zariņš | 1967 | Rīga | 10:52:27 | 2020 | 53 | |
| 152 | Juris Jevsins | 1966 | Jelgava | 10:52:40 | 1992 | 26 | |
| 153 | Arūnas Dubinskas | 1974 | Vilnius | 10:52:46 | 2022 | 48 | |
| 154 | Andis Zariņš | 1988 | 10:53:05 | 2020 | 32 | ||
| 155 | Jānis Ukass | 1986 | Valmiera | 10:54:36 | 2024 | 38 | |
| 156 | Mārcis Grīnšteins | 1993 | 10:55:59 | 2022 | 29 | ||
| 157 | Edijs Veinbergs | 1985 | Ventspils | 10:56:15 | 2020 | 35 | |
| 158 | Nikolajs Lucāns | 1965 | Jūrmala | 10:56:33 | 2015 | 50 | |
| 159 | Aivis Siliņš | 1991 | Rīga | 10:56:35 | 2025 | 34 | |
| 160 | Valdis Skotelis | 1985 | Rīga | 10:56:39 | 2024 | 39 | |
| 161 | Juris Redisons | 1977 | 10:57:01 | 2021 | 44 | ||
| 162 | Uldis Raipalis | 1986 | Rīga | 10:57:07 | 2017 | 31 | |
| 163 | Aleksandrs Cepilovs | 1984 | 10:57:18 | 2024 | 40 | ||
| 164 | Rolands Kroņkalns | 2003 | Tukums | 10:57:53 | 2025 | 22 | |
| 165 | Edgars Koncevojs | 1988 | 10:57:53 | 2025 | 37 | ||
| 166 | Ainārs Gudēvics | 1983 | Grobiņa/Jelgava | 10:58:03 | 2015 | 32 | |
| 167 | Kristaps Sūna | 1978 | Rīga | 10:58:15 | 2019 | 41 | |
| 168 | Gunārs Akerbergs | 1947 | Rīga | 10:59:02 | 1990 | 43 | |
| 169 | Jānis Kaprālis | 1943 | 10:59:02 | 1990 | 47 | ||
| 170 | Artūrs Vaselis | 1984 | Jelgava | 10:59:17 | 2018 | 34 | |
| 171 | Ņikita Timofejevs | 1996 | 11:00:09 | 2026 | 30 | Debija | |
| 172 | Aigars Dudelis | 1966 | Rīga | 11:00:15 | 2016 | 50 | |
| 173 | Matīss Ziemulis | 1996 | Strenči | 11:00:23 | 2025 | 29 | |
| 174 | Raitis Ķiršakmens | 1984 | 11:00:34 | 2022 | 38 | ||
| 175 | Mārtiņš Vilemsons | 1978 | Rīga | 11:01:52 | 2019 | 41 | |
| 176 | Andris Veiss | 1981 | Jelgava | 11:02:46 | 2017 | 36 | |
| 177 | Valdis Miezītis | 1975 | Imanta | 11:03:40 | 2017 | 42 | |
| 178 | Vladimiras Uljanovas | 1977 | Viļņa | 11:07:14 | 2024 | 47 | |
| 179 | Aivars Berķis | 1995 | 11:07:43 | 2026 | 31 | PB | |
| 180 | Sergejs Briedis | 1982 | Rūjiena | 11:08:03 | 2024 | 42 | |
| 181 | Ruslans Pojoniševs | 1983 | Rīga | 11:08:45 | 2023 | 40 | |
| 182 | Jānis Balevičs | 1969 | Rīga | 11:09:35 | 2023 | 54 | |
| 183 | Aivars Rumbenieks | Murjāņi | 11:10:54 | 1989 | |||
| 184 | Kaspars Allers | 1982 | Saldus | 11:11:59 | 2024 | 42 | |
| 185 | Valentīns Latiševs | 1926 | Rīga | 11:12:50 | 1991 | 65 | |
| 186 | Deniss Sokolovs | 1977 | Rīga | 11:15:19 | 2023 | 46 | |
| 187 | Artis Pūcītis | 1981 | Ādaži | 11:15:22 | 2018 | 37 | |
| 188 | Artūrs Riekstiņš | 1983 | Rīga | 11:15:30 | 2018 | 35 | |
| 189 | Blagoy Solakov | 1983 | Sofija | 11:15:48 | 2024 | 41 | |
| 190 | Valdis Aņikejevs | 1987 | Jūrmala | 11:16:26 | 2015 | 28 | |
| 191 | Reinis Briedis | 1993 | 11:17:11 | 2026 | 33 | PB | |
| 192 | Mārtiņš Gailis | 1989 | Kocēni | 11:17:21 | 2020 | 31 | |
| 193 | Mārtiņš Šūlmanis | 11:17:56 | 1990 | ||||
| 194 | Dainis Hohbergs | 1971 | Rīga | 11:18:05 | 2023 | 52 | |
| 195 | Kristaps Paegle | 1990 | Bauska | 11:18:06 | 2024 | 34 | |
| 196 | Vadimas Makušinas | 1977 | Paņevēža | 11:18:06 | 2024 | 47 | |
| 197 | Ansis Šķibusts | 1988 | Baloži | 11:18:32 | 2023 | 35 | |
| 198 | Juris Vītoliņš | 1986 | 11:19:17 | 2026 | 40 | Debija | |
| 199 | Edgars Saulītis | 11:19:42 | 1990 | ||||
| 200 | Rūdolfs Bondars | 1992 | Cēsis | 11:20:18 | 2023 | 31 | |
| 201 | Kristiāns Krauklis | 1996 | 11:20:25 | 2022 | 26 | ||
| 202 | Jānis Griķis | 1981 | 11:20:34 | 2022 | 41 | ||
| 203 | Ritvars Poikāns | 2001 | Rīga | 11:20:45 | 2025 | 24 | |
| 204 | Miķelis Zumbergs | 1982 | Dundaga | 11:21:12 | 2015 | 33 | |
| 205 | Helmuts Gūtmanis | 1937? | 11:21:50 | 1991 | |||
| 206 | Edgars Bukšs | 1986 | Jelgava | 11:22:03 | 2016 | 30 | |
| 207 | Juris Riekstiņš | 1983 | 11:22:25 | 2025 | 42 | ||
| 208 | Jānis Markēvičs | 1941? | 11:25:10 | 1990 | |||
| 209 | Leonīds Valdonis | 1959 | Preiļi | 11:25:10 | 1990 | 31 | |
| 210 | Uldis Pormeisters | 1987 | Valka / Rīga | 11:25:22 | 2017 | 30 | |
| 211 | Matīss Zilgalvis | 1980 | Rīga | 11:25:23 | 2021 | 41 | |
| 212 | Erlens Grunckis | 1973 | Valmiera | 11:25:44 | 2023 | 50 | |
| 213 | Armands Lunts | 1969 | Rīga | 11:26:36 | 2022 | 53 | |
| 214 | Terry Buehl | 1965 | Ottawa | 11:26:56 | 2018 | 53 |
TOP 107 – sievietes
Skrējējsoļotāja | Dzimusi | Pilsēta | Labākais rezultāts | Gads | Vecums | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diāna Džaviza | 1987 | Salacgrīva | 08:14:58 | 2024 | 37 | |
| 2 | Vita Devjatņikova | 1982 | Rīga | 09:09:45 | 2023 | 40 | |
| 3 | Lauma Izāka | 1981 | 09:12:28 | 2026 | 44 | PB | |
| 4 | Saiva Pallo | 1992 | 09:23:17 | 2026 | 33 | PB | |
| 5 | Kristīne Troņenkova | 1985 | Mārupe | 09:30:27 | 2024 | 39 | |
| 6 | Karīna Lezdiņa | 1984 | Valmiera | 09:32:45 | 2025 | 41 | |
| 7 | Marianne Makinen | 1969 | 09:48:43 | 2026 | 57 | Debija | |
| 8 | Monta Rēriha | 1992 | 09:51:35 | 2026 | 33 | Debija | |
| 9 | Sabīne Bērziņa | 1997 | 09:52:20 | 2026 | 29 | Debija | |
| 10 | Simone Durry | 1975 | Diseldorfa | 09:56:56 | 2024 | 49 | |
| 11 | Viktoriia Nikolaienko-Bryantseva | 1987 | Kozhanka | 10:00:18 | 2022 | 35 | |
| 12 | Alise Šaburova | 1990 | Rīga | 10:04:11 | 2026 | 35 | PB |
| 13 | Liene Neimane | 1985 | Mārupe | 10:06:51 | 2023 | 38 | |
| 14 | Gita Muceniece | 1984 | Rundāles novads | 10:07:15 | 2024 | 40 | |
| 15 | Aiga Taulīna | 1991 | 10:11:44 | 2025 | 34 | ||
| 16 | Inga Kalēja | 1986 | 10:21:24 | 2025 | 39 | ||
| 17 | Rita Anopa | 1982 | 10:27:54 | 2026 | 44 | PB | |
| 18 | Viktorija Tomaseviciene | 1980 | 10:31:07 | 2017 | 37 | ||
| 19 | Sigita Vāce | 1979 | Saldus | 10:34:25 | 2016 | 37 | |
| 20 | Inga Kāpiņa | 1973 | Sigulda | 10:47:44 | 2018 | 45 | |
| 21 | Inga Brusova | 1984 | Kocēni | 10:48:38 | 2023 | 39 | |
| 22 | Marta Zumberga | 1989 | Dundaga | 10:49:53 | 2015 | 26 | |
| 23 | Zane Paula (Dziļuma) | 1986 | Rīga | 10:54:05 | 2022 | 36 | |
| 24 | Gunta Skuja | 1984 | Mārupes novads | 10:57:56 | 2025 | 41 | |
| 25 | Zane Zviedre (Kaspere) | 1985 | Bauskas novads, Uzvara | 11:00:23 | 2025 | 40 | |
| 26 | Madara Baltuša | 1984 | Vilnius | 11:05:38 | 2018 | 34 | |
| 27 | Laila Ceika | 1952 | Valmiera | 11:07:27 | 1993 | 41 | |
| 28 | Kristīne Slikšāne | 1977 | Olaine | 11:08:59 | 2024 | 47 | |
| 29 | Dace Veipa | 1979 | Rīga | 11:12:24 | 2016 | 37 | |
| 30 | Lita Dzelme | 11:15:16 | 2020 | ||||
| 31 | Ņina Blūma | 1958 | Valmiera | 11:15:50 | 1992 | 34 | |
| 32 | Ieva Upmace-Grīviņa | 1984 | Rauna | 11:22:58 | 2021 | 37 | |
| 33 | Brigita Tīruma | 1946 | Valmiera | 11:25:29 | 1992 | 46 | |
| 34 | Tatiana Sviridova | 1963 | Sosnovyy Bor | 11:26:19 | 2017 | 54 | |
| 35 | Dace Skrastiņa | 1974 | Stende | 11:26:55 | 2023 | 49 | |
| 36 | Antra Lukševica | 1981 | Rīga | 11:27:09 | 2017 | 36 | |
| 37 | Ieva Grīniece (Zirne) | 1990 | Rīga | 11:28:37 | 2022 | 32 | |
| 38 | Mari Boikov | 1988 | Tallina | 11:31:53 | 2015 | 27 | |
| 39 | Ilva Kārkliņa | 1972 | Rīga | 11:35:28 | 2022 | 50 | |
| 40 | Elīna Karlivāne (Krūkle) | 1986 | Valmiera | 11:37:15 | 2017 | 31 | |
| 41 | Alise Bērziņa | 2003 | 11:39:00 | 2026 | 23 | PB | |
| 42 | Baiba Močāne | 1979 | Rīga | 11:40:12 | 2015 | 36 | |
| 43 | Sanita Gertmane | 1982 | 11:40:57 | 2026 | 44 | Debija | |
| 44 | Kristīne Mergina | 1983 | Valmiera | 11:43:56 | 2024 | 41 | |
| 45 | Dace Kapture | 1975 | Mazsalacas novads | 11:46:55 | 2025 | 50 | |
| 46 | Līga Līce | 1975 | Sigulda | 11:50:05 | 2016 | 41 | |
| 47 | Kristīne Opincāne | 1984 | 11:53:31 | 2026 | 42 | PB | |
| 48 | Agita Grizāne | 1978 | Rīga | 11:54:50 | 2017 | 39 | |
| 49 | Ilze Rosicka | 1984 | 11:56:59 | 2026 | 42 | PB | |
| 50 | Elizabete Šuktere | 2000 | 12:01:48 | 2024 | 24 | ||
| 51 | Inga Ivanovaite-Bruzikiene | 1980 | Kauņa | 12:04:28 | 2019 | 39 | |
| 52 | Liene Ieviņa | 12:09:14 | 2026 | Debija | |||
| 53 | Aija Linē | 1973 | Rīga | 12:20:44 | 2018 | 45 | |
| 54 | Dace Tetere | 1983 | Rīga | 12:22:16 | 2024 | 41 | |
| 55 | Liina Kesamaa | 1980 | 12:27:59 | 2023 | |||
| 56 | Vita Vietniece | 1987 | 12:29:05 | 2026 | 39 | Debija | |
| 57 | Zane Karpenko | 1984 | Rīga | 12:32:29 | 2017 | 33 | |
| 58 | Natālija Treulande | 1988 | Ventspils | 12:36:24 | 2017 | 29 | |
| 59 | Kristīne Grausa | 12:38:10 | 2021 | ||||
| 60 | Dzintra Skārda | 1990 | Aizkraukle | 12:39:52 | 2018 | 28 | |
| 61 | Annija Zāģere | 1998 | Rīga | 12:39:58 | 2026 | 28 | PB |
| 62 | Dana Mačtama | 1986 | 12:40:54 | 2021 | 35 | ||
| 63 | Linda Laurena | 1985 | Rīga | 12:42:14 | 2020 | 35 | |
| 64 | Iveta Kalēja | 1982 | 12:44:52 | 2025 | |||
| 65 | Žanna Vanaga | 1972 | Cēsis | 12:46:59 | 2023 | 51 | |
| 66 | Anita Užule | 1983 | 12:48:27 | 2023 | 40 | ||
| 67 | Dace Hartmane | 1972 | 12:51:27 | 2023 | 51 | ||
| 68 | Iveta Šķiņķe | 1961 | 12:51:38 | 2026 | 65 | Debija | |
| 69 | Sabīne Šķēle | 1991 | Rīga | 12:55:36 | 2025 | 34 | |
| 70 | Alise Stavro | 12:55:49 | 2021 | ||||
| 71 | Liāna Aldiņa | 1990 | Vaidava | 12:56:18 | 2020 | 30 | |
| 72 | Gunta Neija (Amoliņa) | 1985 | Rīga | 12:56:31 | 2020 | 35 | |
| 73 | Sanda Putniņa | 1997 | Valmiera | 12:56:54 | 2023 | 26 | |
| 74 | Karīna Helmane | 1989 | Tukums | 13:01:33 | 2015 | 26 | |
| 75 | Aiga Tora | 13:01:37 | 2021 | ||||
| 76 | Jevgenija Šuļga | 13:04:02 | 2026 | Debija | |||
| 77 | Aija Kļaviņa (Rulle) | 1983 | Rīga | 13:06:26 | 2026 | 43 | PB |
| 78 | Zane Vanaga | 1987 | Ikšķile | 13:07:36 | 2017 | 30 | |
| 79 | Kristīne Špate | 1985 | Rīga | 13:10:20 | 2024 | 39 | |
| 80 | Dace Zumberga (Linde) | 1977 | Mālpils | 13:13:42 | 2017 | 40 | |
| 81 | Santa Žukovska | 1990 | 13:15:13 | 2021 | 31 | ||
| 82 | Inga Abu-Dema | 1978 | Bauska | 13:18:16 | 2024 | 34 | |
| 83 | Guna Ūsele | 1985 | Alūksne | 13:18:30 | 2015 | 30 | |
| 84 | Antra Spundiņa | 1986 | Rīga | 13:19:23 | 2025 | 39 | |
| 85 | Santa Birģele | 1992 | 13:19:46 | 2021 | 29 | ||
| 86 | Zane Jakobsone | 1985 | 13:26:03 | 2026 | 41 | PB | |
| 87 | Inga Ziediņa (bij. Granta) | 1971 | Aizkraukle | 13:32:33 | 2014 | 43 | |
| 88 | Iveta Leja | 1975 | Liepāja | 13:34:01 | 2024 | 49 | |
| 89 | Nora Austriņa | 1986 | Rīga | 13:34:26 | 2020 | 34 | |
| 90 | Jana Gutkina | 13:34:57 | 2026 | Debija | |||
| 91 | Agnese Pastare | 1988 | Ogre | 13:36:53 | 2019 | 31 | |
| 92 | Karīna Krūmiņliepa | 1986 | Rīga | 13:40:27 | 2015 | 29 | |
| 93 | Daiga Vilkaste | 1971 | Rīga | 13:43:14 | 2025 | 54 | |
| 94 | Ieviņa Gaiziņa | 1972 | Jelgava | 13:48:15 | 2024 | 52 | |
| 95 | Veronika Jermakova | 1995 | Rīga | 13:50:10 | 2023 | 28 | |
