Latvijas taku skriešanas darba grupa regulāri veiks Latvijas taku skriešanas izlases kvalifikācijas reitinga apkopošanu Pasaules čempionātam 2025.gadā. Dati tiks izmantoti no mājaslapas – www.itra.run
Sīkāka informācija par kvalifikācijas kritērijiem atrodama – https://ultrataka.lv/latvijas-izlase/dalibnieku-atlase-uz-pc/
Reitings apkopots uz 01.07.2024.
Dāmas:
|
Reitinga vieta
|
ITRA Reitings
|
Kvalifikācija izpildīta | ||||
| Vārds, uzvārds | Long trail | Short trail | Kvalifikācijas sacensības | Distance, kāpuma metri, ITRA Mountain Level | ||
| 1 | Linda Boldāne | 725 | Jā | Jā | NICE CÔTE D’AZUR BY UTMB | 112km/ +5500m, – |
| 3 | Agate Armane | 714 | Jā | Jā | ULTRA SIERRA NEVADA – TRAIL ULTRA SIERRA NEVADA | 61km/ +3660m |
| 2 | Anete Švilpe | 692 | ||||
| 4 | Amanda Krūmiņa | 647 | ||||
| 5 | Irita Puķīte | 645 | ||||
| 9 | Ivita Šale | 625 | ||||
| 6 | Anna Klucnika | 625 | ||||
| 7 | Jekaterina Gallamova | 619 | Jā | Jā | NICE CÔTE D’AZUR BY UTMB | 112km/ +5500m, – |
| 8 | Viviana Kirilova | 615 | Jā | Jā | MIUT® – Madeira Island Ultra-Trail® – MIUT 85 | 83km/ +5090m |
| 11 | Aiga Taulīna | 608 | ||||
| 10 | Linda Meirēna | 607 | ||||
| 12 | Ieva Grīniece | 602 | Jā | Jā | NICE CÔTE D’AZUR BY UTMB | 167 km/ +9070m |
| 13 | Laura Čakle | 592 | ||||
| 15 | Ilze Vindele | 587 | ||||
| 14 | Gundega Heidingere | 586 | ||||
| 19 | Elīna Jokuma | 585 | Jā | Jā | Ultra X 110 Madeira – Ultra X 110 Madeira | 110 km / +6143m, 7 |
| 18 | Marija Kraule | 584 | ||||
| 16 | Jūlija Vēvere | 580 | ||||
| 17 | Agata Strausa | 580 | ||||
| 25 | Kristīne Slikšāne | 566 | ||||
| 20 | Līga Rusiņa | 565 | ||||
| 21 | Elīna Kabaļina | 564 | ||||
| 23 | Dzintra Grech | 564 | ||||
| 22 | Līga Putniņa | 562 | ||||
| 24 | Ieva Upmace-Grīviņa | 560 | UTMB® – UTMB® | 175.8km/ +10070m, 9 | ||
| 26 | Agnese Pastare | 553 | ||||
Kungi:
|
Reitinga vieta
|
ITRA Reitings
|
Kvalifikācija izpildīta | ||||
| Vārds, uzvārds | Long trail | Short trail | Kvalifikācijas sacensības | Distance, kāpuma metri, ITRA Mountain Level | ||
| 1 | Gvido Kalniņš | 805 | Jā | Jā | NICE CÔTE D’AZUR BY UTMB | 167 km/ +9070m |
| 2 | Artūrs Vadzis | 804 | Jā | Jā | UTMB® – UTMB® | 175.8km/ +10070m, 9 |
| 3 | Andris Ronimoiss | 800 | Jā | Jā | KAT100 by UTMB® | 174 km/+9990m |
| 4 | Kristaps Magone | 798 | ||||
| 5 | Kristaps Bērziņš | 794 | ||||
| 6 | Pēteris Grīviņš | 784 | ||||
| 7 | Toms Komass | 776 | ||||
| 8 | Gints Lūsis | 756 | ||||
| 9 | Edgars Daugulis | 754 | ||||
| 10 | Romāns Evarts | 750 | Jā | Jā | ROYAL ULTRA SKY MARATHON | 55.9km/ +4140m, 10 |
| 11 | Kārlis Eiduks | 743 | ||||
| 12 | Alvis Danovskis | 738 | ||||
| 13 | Vents Lupkins | 729 | Jā | Jā | Mozart 100 – 106K | 105km/+5400m |
| 14 | Didzis Glušņevs | 728 | ||||
| 15 | Kristaps Čehovics | 727 | Jā | Jā | ULTRA SIERRA NEVADA – 90k | 90km/ +4400m |
| 16 | Roms Žilinskis | 723 | ||||
| 17 | Dainis Limanāns | 721 | Jā | Jā | The North Face Transgrancanaria – Advanced | 84 km /+4320m, 6 |
| 18 | Jānis Kūms | 719 | ||||
| 19 | Ģirts Dakša | 718 | Nē | Jā | K42 CANARIAS ANAGA MARATHON – K42 | 42 km / +2350m , 6 |
| 20 | Modris Trulis | 717 | Jā | Jā | UTMB® – CCC® | 100 km / +6030m, 8 |
| 21 | Kristaps Gončarovs | 717 | ||||
| 22 | Andrejs Dmitrijevs | 717 | ||||
| 23 | Matīss Vecvagaris | 719 | Jā | Jā | The North Face Transgrancanaria – Classic | 127 km / +6220m , 6 |
| 24 | Klāvs Stankevics | 713 | Jā | Jā | ULTRA SIERRA NEVADA – TRAIL ULTRA SIERRA NEVADA | 61km/+3660m |
| 25 | Jānis Mežiels | 712 | ||||
| 26 | Artūrs Kažmers | 712 | ||||
| 27 | Jevgēņijs Stepanovs | 709 | ||||
| 28 | Raivis Zaķis | 706 | ||||
| 29 | Artūrs Junolainens | 704 | ||||
| 30 | Artūrs Blūmiņš | 698 | ||||
| 31 | Kristaps Kaimiņš | 697 | ||||
| 32 | Sergejs Ļeta | 696 | ||||
| 33 | Arnis Paškevics | 695 | ||||
| 34 | Kristofers Kanenbergs | 693 | ||||
| 35 | Dzintars Klava | 689 | ||||
| 36 | Konstantīns Biktimirovs | 687 | UTMB® – TDS® | 158 km / +8900m | ||
| 37 | Raivis Reinfelds | 687 | ||||
| 38 | Voldemārs Lejnieks | 687 | ||||
| 39 | Henrijs Lērme | 685 | ||||
| 40 | Lauris Kaparkalējs | 685 | ||||
| 41 | Valdis Ņilovs | 684 | ||||
| 42 | Aivars Brezinskis | 683 | ||||
| 43 | Rubens Šulcs | 682 | ||||
| 44 | Raitis Jirgensons | 681 | ||||
| 45 | Jēkabs Janovs | 681 | ||||
| 46 | Mārcis Grīnšteins | 681 | The North Face Transgrancanaria – Advanced | 84km/+4320m, 6 | ||
| 47 | Artis Dāvidnieks | 680 | ||||



